| Tipo: | Cable de fibra óptica | Tipo de fibra: | G652D/ G657A |
|---|---|---|---|
| Color: | Negro | Temperatura: | -40 °C a + 70 °C |
| Temperatura de almacenamiento: | -20 °C+60 °C | Temperatura de funcionamiento: | -20 °C+60 °C |
| Resaltar: | SM Cordón de fibra óptica,Cables de fibra óptica FTTH,Cables blindados de fibra óptica FTTH |
||
Cable de Fibra Óptica de Figura 8 con Funda de PE para Distribución Exterior
Las fibras se colocan en un tubo holgado de plástico de alto módulo. Los tubos se rellenan con un compuesto de relleno resistente al agua. Un alambre de acero se ubica en el centro del núcleo como elemento de refuerzo metálico. Los tubos (y los rellenos) se trenzan alrededor del elemento de refuerzo para formar un núcleo de cable compacto y circular. Después de aplicar la PSP alrededor del núcleo del cable, esta parte del cable, junto con los alambres trenzados como parte de soporte, se completa con una funda de polietileno (PE) para obtener una estructura de figura 8. Este tipo de cable se aplica específicamente para instalación aérea autosoportada.
Características Ópticas:
| G.652 | G.657 | 50/125um | 62.5/125um | ||
| Atenuación (+20 ) |
@850nm | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | ||
| @1300nm | ≤1.5 dB/km | ≤1.5 dB/km | |||
| @1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | |||
| @1550nm | ≤0.24 dB/km | ≤0.26 dB/km | |||
| Ancho de Banda | @850nm | ≥500 Mhz.km | ≥200 Mhz.km | ||
| Clase A 850nm | @1300nm | ≥1000 Mhz.km | ≥600 Mhz.km | ||
| Apertura Numérica | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
| Longitud de Onda de Corte del Cable | ≤1260nm | ≤1480nm | |||
Parámetros Técnicos:
| Tipo de Cable | Fibra Recuento |
Tubos /Diámetro |
Relleno Varilla |
Cable Diámetro mm |
Tracción Resistencia Largo/Corto Term N |
Compresión Resistencia Largo/Corto Term N/100m |
Radio de Curvatura Estático/Dinámico mm |
| GYTFC8S-6 | 6 | 1/2.0 | 4 | 5.4*8.6-15.0 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYFTC8S-12 | 12 | 1/2.0 | 3 | 5.4*8.6-15.0 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYFTC8S-24 | 24 | 2/2.0 | 1 | 5.4*8.6-15.0 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYFTC8S-48 | 48 | 4/2.0 | 1 | 5.4*9.8-16.5 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYFTC8S-72 | 72 | 6/2.0 | 0 | 5.4*10.8-17.5 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
| Tubo holgado | Material | PBT | Color | Espectro estándar | |||
| Sistema de bloqueo de agua | Material | Cinta de bloqueo de agua / Gel de relleno | |||||
| Armadura | Material | Cinta de acero corrugado | |||||
| Elemento de refuerzo central | Material | FRP | Tamaño | 1.4mm(6-48)/2.0mm(72-144) | |||
| Elemento de refuerzo metálico | Material | Alambre de acero trenzado | Tamaño | 7 1.0mm | |||
| Colgante | Material | PE | Tamaño | 2.0*1.5mm | |||
| Funda exterior | Material | PE | Color | Negro | |||
Aplicación:
2.1 Adecuado para métodos de tendido aéreo y en tubería.
Paquete:
![]()
Flujo de Producción:
![]()