Datos del producto:
|
El tipo: | Cables de fibra óptica | Tipo de fibra: | G652D/ G657A |
---|---|---|---|
El color: | Negro | Temperatura: | -40 °C a + 70 °C |
Temperatura de almacenamiento: | -20 °C+60 °C | Temperatura de funcionamiento: | -20 °C+60 °C |
Resaltar: | SM Cordón de fibra óptica,Cables de fibra óptica FTTH,Cables blindados de fibra óptica FTTH |
SM MM FTTH Figura 8 Cable de fibra óptica envuelta en PE Distribución al aire libre
Las fibras se colocan en un tubo suelto hecho de plástico de alto módulo. Los tubos se llenan con un compuesto de llenado resistente al agua.Un alambre de acero se localiza en el centro del núcleo como un miembro de resistencia metálicaLos tubos (y los rellenos) se colocan alrededor del elemento de resistencia en un núcleo de cable compacto y circular.esta parte del cable acompañada de los cables en hebras como parte de soporte se completan con una envoltura de polietileno (PE) para ser la estructura de la figura 8Este tipo de cable se aplica específicamente para la instalación aérea autoportante.
Características ópticas:
¿ Qué pasa?652 | ¿ Qué pasa?657 | 50/125um | 62.5/125um | ||
Atenuación (+ 20) |
@850nm | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | ||
@1300nm | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | |||
@1310nm | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | |||
@1550nm | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | |||
Ancho de banda | @850nm | ≥ 500 Mhz.km | Se aplicará el método siguiente: | ||
Clase A 850 nm | @1300nm | Se aplicará el procedimiento siguiente: | ≥ 600 Mhz.km | ||
Apertura numérica | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
longitud de onda de corte del cable | ≤ 1260 nm | ≤ 1480 nm |
Parámetros técnicos:
Tipo de cable | Fibras El conde |
Los demás /Diámetro |
El relleno Las barras |
El cable Diámetro En el caso de los |
Las demás: Fuerza Largo / corto Término N |
Escriminar Resistencia Largo / corto Término N/100m |
Radius de flexión Estático/dinámico En el caso de los |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 6 | La mitad.0 | 4 | 5.4 por 8.6-15.0 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 12 | La mitad.0 | 3 | 5.4 por 8.6-15.0 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
Se aplicará el método de clasificación de las emisiones. | 24 | Dos y medio.0 | 1 | 5.4 por 8.6-15.0 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 48 | 4/2. ¿Qué quieres decir?0 | 1 | 5.4 por 9.8-16.5 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 72 | 6/2. ¿Qué quieres decir?0 | 0 | 5.4 por 10.8-17.5 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
Tubo suelto | El material | PBT | El color | Espectro estándar | |||
Sistema de bloqueo de agua | El material | Cintas antiaguas / Gel de llenado | |||||
Las armaduras | El material | Cintas de acero corrugado | |||||
Miembro de la fuerza central | El material | FRP | Tamaño | 1.4mm ((6-48)/2.0mm ((72-144) | |||
Miembro de la fuerza mental | El material | Cables de acero en rosca | Tamaño | 7 1,0 mm | |||
El gallus | El material | El PE | Tamaño | 2.0*1,5 mm | |||
Fuera de la ventana | El material | El PE | El color | Negro |
Aplicación:
2.1 Adecuado para el método de colocación aérea por tuberías.
Envase:
Flujo de producción:
Persona de Contacto: Henry
Teléfono: +86-13857874858
Fax: 86-574-27877477