|
Datos del producto:
|
Tipo de fibra: | G652D | Número de fibras: | 8 corazones |
---|---|---|---|
Resaltar: | 8 núcleos de cable plano de fibra óptica,cable de fibra óptica impermeable,Cables planos de fibra óptica impermeables |
Cables de fibra óptica de modo único de 8 núcleos resistentes al agua
El diseño del cable de fibra óptica GYFTY53 en cinta blindada de acero doble que mejora el rendimiento mecánico en la tensión de tira y resistencia a la trituración.Diseño de chaqueta doble blindada doble también con excelente protección contra roedores. doble hilo de bloque de agua y cinta de material suelable alrededor del núcleo del cable proporcionando un buen rendimiento a prueba de agua.
Parámetro de la fibra:
Punto de trabajo | Unidad | Especificación | |
Tipo de fibra | G.652D | ||
Diámetro del campo de modo | 1310 nm | Mm | 9.2 ± 0.4 |
1550 nm | Mm | 10.4 ± 0.8 | |
Diámetro del revestimiento | Mm | 125.0±1 | |
Revestimiento no circular | % | ≤ 10 | |
Error de concentricidad del núcleo o del revestimiento | Mm | ≤ 05 | |
Diámetro del revestimiento | Mm | 245 ± 10 | |
Revestimiento no circular | Mm | ≤ 6 años0 | |
Error de concentricidad del revestimiento/revestimiento | Mm | ≤ 12 años0 | |
longitud de onda de corte del cable | Mm | ≤ 1260 | |
longitud de onda de dispersión cero | nm | 1300 ~ 1324 | |
Pendiente de dispersión cero | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones. | ≤ 0092 | |
Dispersión cromática | 1288 ~ 1339 | Se aplicará el método siguiente: | ≤ 3 años5 |
1550 | Se aplicará el método siguiente: | ≤ 18 años | |
1625 | Se aplicará el método siguiente: | ≤ 22 años | |
Coeficiente de atenuación | 1310 nm | No se aplican los requisitos siguientes: | ≤ 036 |
1550 nm | No se aplican los requisitos siguientes: | ≤ 022 | |
1383nm | No se aplican los requisitos siguientes: | ≤ 035 | |
1625 nm | No se aplican los requisitos siguientes: | ≤ 030 | |
Prueba de esfuerzo | KPSI | ≥ 100 |
Parámetros estructurales del cable:
Punto de trabajo | Parámetros | |
Número de fibras | 8 | |
Fibras recubiertas de colores | Dimensión | 250 μm±15 μm |
El color | Azul, naranja, verde, marrón | |
Tubo suelto | Dimensión | 1.6 mm ± 0,2 mm |
El material | PBT | |
El color | Azul y naranja. | |
El relleno | Dimensión | 1.8 mm ± 0,2 mm |
El material | El PP | |
El color | Es natural. | |
Fuerza central | Dimensión | 1.2 mm |
El material | FRP | |
Camiseta interior | Dimensión | 6.6 mm ± 0,2 mm |
El material | El MDPE | |
El color | Negro | |
Cables de acero galvanizado | Dimensión | 0.8 mm |
El material | Blindaje de alambre de acero | |
El color | 28 | |
Camisetas y chaquetas | Dimensión | 11.8 mm ± 0,3 mm |
El material | El PE | |
El color | Negro |
Aplicación:
Envase:
Persona de Contacto: Henry
Teléfono: +86-13857874858
Fax: 86-574-27877477