Datos del producto:
|
No. de fibra: | 12F | Tipo de fibra: | G652D / G657A |
---|---|---|---|
Miembro de la fuerza: | Acero de alambre | Las armaduras: | Cinta de acero acanalada |
fuera de la vaina: | MDPE | ||
Resaltar: | Cables de fibra de fibra multimodo FTTX,Cables planos de fibra óptica FTTX,Cable de la fibra con varios modos de funcionamiento de 12 bases |
Cable óptico de tubo central de 12 núcleos para redes FTTX FTTH
GYXTC8S figura 8 cable de fibra óptica, las fibras monomodo / multimodo se colocan en el tubo suelto, que está hecho de materiales plásticos de alto módulo y lleno de compuesto de archivo.El PSP se aplica longitudinalmente alrededor del tubo suelto. y los materiales que bloquean el agua se distribuyen en los intersticios de la misma.esta parte del cable acompañada de los cables en cadena como parte de soporte se completan con una envoltura de PE para ser una estructura de figura-8.
Características ópticas:
¿ Qué pasa?652 | ¿ Qué pasa?657 | 50/125um | 62.5/125um | ||
Atenuación (+ 20) |
@850nm | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | ||
@1300nm | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | |||
@1310nm | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | |||
@1550nm | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | |||
Ancho de banda | @850nm | ≥ 500 Mhz.km | Se aplicará el método siguiente: | ||
Clase A 850 nm | @1300nm | Se aplicará el procedimiento siguiente: | ≥ 600 Mhz.km | ||
Apertura numérica | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
longitud de onda de corte del cable | ≤ 1260 nm | ≤ 1480 nm |
Parámetros técnicos:
Fibra SM | Tipo de fibra | Se aplicará el procedimiento siguiente: | DEFM | 8 6 9,8 mm |
Diámetro del revestimiento | 125 ± 0,7um | Revestimiento no circular | ≤ 0,7% | |
Diámetro del revestimiento | 242 ± 7um | Color de las fibras | espectro estándar | |
Miembro de la fuerza | El material | Acero de alambre | Diámetro | 7*1,0 mm/1 6 mm |
Tubo suelto | El material | PBT | Diámetro | 2.2 0 1 mm |
Las armaduras | El material | Cintas de acero corrugado | ||
Sistema de bloqueo de agua | El material | Cintas de bloqueo de agua | ||
Capa exterior | El material | El MDPE | ||
Diámetro | 3Las mediciones de las emisiones de gases de efecto invernadero se aplicarán a las emisiones de gases de efecto invernadero. | |||
Resistencia a la tracción | A largo plazo (n) | Las demás: | A corto plazo | Las demás: |
Carga de aplastamiento | A largo plazo (n) | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de la categoría M1 y M2. | A corto plazo | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Radius de flexión | Dinámico | Las demás: | Estático | No más de 80 N |
Aplicación:
2.1 Red óptica de alto rendimiento en funcionamiento
Persona de Contacto: Henry
Teléfono: +86-13857874858
Fax: 86-574-27877477