|
Datos del producto:
|
Número de fibras: | 2-12F | Diámetro de la subunidad en mm: | 2.0 |
---|---|---|---|
Resistencia al aplastamiento a largo/corto plazo N/100m: | Las demás: | Radius de flexión estático/dinámico mm: | 30D/15D |
Temperatura del transporte: | -20 °C+60 °C | Temperatura de almacenamiento: | -20 °C+60 °C |
Resaltar: | cable de fibra óptica,Cables de fibra óptica para interiores,Cables de caída de fibra óptica para interiores |
Cables de fibra óptica de uso múltiple para interiores LSZH 2 núcleos 12 núcleos de larga distancia
GJFJHV Cable de fibra óptica multipropósito, la fibra tampón apretada se coloca en la superficie con una capa de hilo de aramida como unidades de fuerza,las fibras múltiples como la torsión de la subunidad con FRP ((y algunos cojines) en el círculo , y finalmente en cable de fibra óptica con cubierta de PVC o LSZH, con materiales secos que bloquean el agua entre la fibra y la cubierta.
Características ópticas:
¿ Qué pasa?652 | ¿ Qué pasa?657 | 50/125um | 62.5/125um | ||
Atenuación (+ 20) |
@850nm | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | ||
@1300nm | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | |||
@1310nm | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | |||
@1550nm | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | |||
Ancho de banda | @850nm | ≥ 500 Mhz.km | Se aplicará el método siguiente: | ||
Clase A 850 nm | @1300nm | Se aplicará el procedimiento siguiente: | ≥ 600 Mhz.km | ||
Apertura numérica | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
longitud de onda de corte del cable | ≤ 1260 nm | ≤ 1480 nm |
Parámetros técnicos:
Número de fibras | Diámetro de la subunidad en mm | El cable Diámetro en mm |
Peso del cable En kg/km |
Resistencia a la tracción Largo / corto Término N |
Resistencia al aplastamiento Largo / corto Término N/100m |
Radius de flexión Estático/dinámico En el caso de los |
2 | 2 | 7.0 ± 0.5 | 45 | 500/1000 | Las demás: | Se trata de las condiciones siguientes: |
4 | 2 | 7.0 ± 0.5 | 45 | 500/1000 | Las demás: | Se trata de las condiciones siguientes: |
6 | 2 | 8.3 ± 0.5 | 62 | 500/1000 | Las demás: | Se trata de las condiciones siguientes: |
8 | 2 | 9.4 ± 0.5 | 85 | 500/1000 | Las demás: | Se trata de las condiciones siguientes: |
10 | 2 | 10.7 ± 0.5 | 109 | 500/1000 | Las demás: | Se trata de las condiciones siguientes: |
12 | 2 | 12.2 ± 0.5 | 140 | 500/1000 | Las demás: | Se trata de las condiciones siguientes: |
Envase:
Flujo de producción:
Persona de Contacto: Henry
Teléfono: +86-13857874858
Fax: 86-574-27877477