| Tipo de fibra: | G652D/G657A | atenuación: | @850nm @1300nm @1310nm @1550nm |
|---|---|---|---|
| Resistencia a la tracción a largo/corto plazo N: | 300/750 | Resistencia al aplastamiento a largo/corto plazo N/100m: | 200/1000 |
| Temperatura de funcionamiento: | -20 °C+60 °C | Temperatura de almacenamiento: | -20 °C+60 °C |
| Resaltar: | Cable de fibra óptica FTTH,Cable de descenso de la fibra óptica de FTTH,Cables de fibra óptica dúplex |
||
Cable de Fibra Óptica Blindado Dúplex FTTH SM MM Cableado Exterior Interior
Cable de Fibra Óptica Blindado Dúplex Interior GJSFJBV, las fibras de núcleo ajustado de ф900μm o ф600μm se envuelven en una capa de alambres planos de acero inoxidable y luego se añade una capa de hilo de aramida como unidad de resistencia, finalmente en un cable de fibra óptica con forma de 8 con cubierta de PVC o LSZH.
| G.652 | G.657 | 50/125um | 62.5/125um | ||
| Atenuación (+20 ) |
@850nm | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | ||
| @1300nm | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |||
| @1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.36 dB/km | |||
| @1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23 dB/km | |||
| Ancho de Banda | @850nm | ≥500 Mhz.km | ≥500 Mhz.km | ||
| Clase A 850nm | @1300nm | ≥1000 Mhz.km | ≥600 Mhz.km | ||
| Apertura Numérica | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
| Longitud de Onda de Corte del Cable | ≤1260nm | ≤1480nm | |||
Parámetros Técnicos:
| Tipo de Cable | Ajustado Diámetro mm |
Cable Diámetro mm |
Cable Peso Kg/km |
Tracción Resistencia Largo/Corto Term N |
Compresión Resistencia Largo/Corto Term N/100m |
Radio de Curvatura Estático/Dinámico mm |
| GJSFJBV | 0.6 | 2.0*4.1 | 30 | 300/750 | 200/1000 | 20H/10H |
| GJSFJBV | 0.6 | 2.8*5.7 | 35 | 300/750 | 200/1000 | 20H/10H |
| GJSFJBV | 0.9 | 3.0*6.1 | 43 | 300/750 | 200/1000 | 20H/10H |
Aplicación:
2.1 Todo tipo de conectores