|
Datos del producto:
|
Tipo de fibra: | G652D/G657A | Número de fibras: | 2-144F |
---|---|---|---|
Resaltar: | Cables de fibra de 8 núcleos blindados,Cables de fibra óptica blindados subterráneos,Cable de fibra de núcleo de modo único 8 |
¿ Qué pasa?652 | ¿ Qué pasa?657 | 50/125um | 62.5/125um | ||
Atenuación (+ 20) |
@850nm | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | ||
@1300nm | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | |||
@1310nm | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | |||
@1550nm | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | |||
Ancho de banda | @850nm | ≥ 500 Mhz.km | Se aplicará el método siguiente: | ||
Clase A 850 nm | @1300nm | Se aplicará el procedimiento siguiente: | ≥ 500 Mhz.km | ||
Apertura numérica | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
longitud de onda de corte del cable | ≤ 1260 nm | ≤ 1480 nm |
Tipo de cable | Número de fibras | El tubo | Envases | El cable Diámetro En el caso de los |
El cable Peso En kg/km |
Las demás: Fuerza Largo / corto Término N |
Escriminar Resistencia Largo / corto Término N/100m |
Radius de flexión El valor de las emisiones de CO2 de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
GYFTA53-2~6 | 2 a 6. | 1 | 7 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-8 ~ 12 | 8 a 12 | 2 | 6 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA 53-14 hasta 18 | 14 y 18 | 3 | 5 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-20 ~ 24 | 20 a 24 años | 4 | 4 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-26~30 | 26 a 30 | 5 | 3 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-26~36 | 32 a 36 años | 6 | 2 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-38 ~ 42 | 38 a 42 años | 7 | 1 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-44 ~ 48 | 44 a 48 años | 8 | 0 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-50 ~ 60 | 50 a 60 | 5 | 3 | 19.2 | 320 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-62 ~ 72 | 62 a 72 años | 6 | 2 | 19.2 | 320 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-74 ~ 84 | 74 a 84 años | 7 | 1 | 19.2 | 320 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-86 ~ 96 | 86 a 96 | 8 | 0 | 19.2 | 320 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-98~108 | 98 a 108 años | 9 | 1 | 21.2 | 380 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-110 ~ 120 | 110 a 120 | 10 | 0 | 21.2 | 380 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-122~132 | 122-132 | 11 | 1 | 22.3 | 415 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-134~144 | 134-144 | 12 | 0 | 22.3 | 415 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
Envase:
Flujo de producción:
Persona de Contacto: Henry
Teléfono: +86-13857874858
Fax: 86-574-27877477