|
Datos del producto:
|
Tipo de fibra: | G652D | Número de fibras: | 2-144 corazones |
---|---|---|---|
Material flojo del tubo: | PBT | Diámetro del campo modal: | 1310nm 1550nm |
Material de la chaqueta interior: | PE negro (polietileno) | Material externo de la chaqueta: | PE negro (polietileno) o AT |
Resaltar: | Cables de fibra óptica autoportantes,Cables de fibra óptica de interior autoportantes,cable de fribra óptica aéreo |
Cables aéreos de soporte automático 2 6 12 24 48 Hasta 144 núcleos
La construcción del cable aéreo autoportante ADSS es que las fibras de 250um se colocan en un tubo suelto que está hecho de plástico de alto módulo, llenado con un compuesto de llenado resistente al agua.Los tubos se llenan con un compuesto de llenado resistente al aguaEl tubo (y los rellenos) se colocan alrededor de un FRP como un elemento de resistencia central no metálico en un núcleo de cable compacto y circular.está cubierto con una fina envoltura interna de PEDespués de que se aplica una capa de hilos de aramida sobre la cubierta interior como elemento de resistencia, el cable se completa con una cubierta exterior de PE o AT.
Características ópticas | ||
Tipo de fibra | ||
Diámetro del campo de modo (um) | 1310 nm | 9.1 ± 0.5 |
1550 nm | 10.3 ± 0.7 | |
Coeficiente de atenuación (dB/km) | 1310 nm | ≤ 035 |
1550 nm | ≤ 021 | |
No uniformidad de atenuación (dB) | ≤ 005 | |
longitud de onda de dispersión cero (λo) (nm) | 1300 a 1324 | |
La inclinación de dispersión máxima cero (Somax) (ps/nm2.km)) | ≤ 0093 | |
Coeficiente de dispersión del modo de polarización (PMDo) (ps/km) | ≤ 02 | |
Duración de onda de corte (λcc) | ≤ 1260 | |
Coeficiente de dispersión (ps/ (nm·km)) | 1288 ~ 1339 nm | ≤ 3 años5 |
1550 nm | ≤ 18 años | |
Indice de refracción del grupo efectivo (Neff) | 1310 nm | 1.466 |
1550 nm | 1.467 | |
Características geométricas | ||
Diámetro del revestimiento (mm) | 125.0 ± 1.0 | |
Revestimiento No circularidad ((%) | ≤ 10 | |
Diámetro del revestimiento (mm) | 245.0 ± 10.0 | |
No circularidad del revestimiento (%) | ≤ 6 años0 | |
Error de concentricidad del revestimiento del núcleo (um) | ≤ 08 | |
Características mecánicas | ||
El curling | ≥ 4 años0 | |
Las condiciones de ensayo de la prueba de tensión (GPa) | ≥ 069 | |
Fuerza de la banda de recubrimiento (N) | Valor medio | 1.0 ~ 5.0 |
Valor máximo | 1.3 ~ 8.9 | |
Pérdida de flexión macro (dB) | Φ60 mm, 100 círculos, @ 1550 nm | ≤ 005 |
Φ32mm,1 círculo, @ 1550nm | ≤ 005 |
Parámetro técnico del cable:
Parámetros | Especificación | ||||||
Número de fibras | 2 | 6 | 12 | 24 | 60 | 144 | |
Tubo suelto | El material | PBT | |||||
Fibra por tubo | 2 | 4 | 4 | 4 | 12 | 12 | |
Las cifras | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 12 | |
Rod de llenado | Las cifras | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
fuerza central miembro | El material | FRP | PE recubierto de FRP | ||||
Material que bloquea el agua | Los demás tejidos de poliéster | ||||||
Fuerza adicional Miembro | Los demás: | ||||||
Capa interior | El material | PE negro (polietileno) | |||||
El grosor | Nomenal: 0,8 mm | ||||||
Camiseta de lujo | El material | PE negro (polietileno) o AT | |||||
El grosor | Nombral: 17 mm | ||||||
Diámetro del cable ((mm) | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 12.3 | 17.8 | |
Peso del cable ((kg/km) | 94 ~ 101 | 94 ~ 101 | 94 ~ 101 | 94 ~ 101 | 119 ~ 127 | 241 ~ 252 | |
Estreses de tensión nominal (RTS) | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 7.25 | 14.25 | |
Tensión máxima de trabajo (40%RTS) ((KN) | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.9 | 5.8 | |
Estrés diario (15-25%RTS) | 0.78 ~ 1.31 | 0.78 ~ 1.31 | 0.78 ~ 1.31 | 0.78 ~ 1.31 | 1.08 ~ 1.81 | 2.17 ~ 3.62 | |
Velocidad máxima permitida (m) | 100 | ||||||
Resistencia al aplastamiento (N/100 mm) | Tiempo corto | 2200 | |||||
Condiciones meteorológicas adecuadas | Velocidad máxima del viento: 25 m/s. | ||||||
Radius de flexión (mm) | Instalación | 20D | |||||
Operación | 10D | ||||||
El número de unidades de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga será el siguiente: | Fibra SM @1310nm | ≤ 036 | |||||
Fibra SM @1550nm | ≤ 022 |
Aplicación:
Instalación aérea autoportante
Envase:
Flujo de producción:
Persona de Contacto: Henry
Teléfono: +86-13857874858
Fax: 86-574-27877477