| Lugar de origen: | Zhejiang, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | DOWELL |
| Número de modelo: | Se trata de un sistema de control de la calidad. |
| Cantidad de orden mínima: | 4km |
| Tiempo de entrega: | 7-15 días |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union, Paypal |
| Capacidad de la fuente: | 100 rollos por 710 días |
| Tipo de fibra: | G652D | recuento de fibras: | 2-144 núcleos |
|---|---|---|---|
| Material de tubo suelto: | PBT | Diámetro de campo de modo: | 1310nm 1550nm |
| Material de la chaqueta interior: | PE negro (polietileno) | Material de la chaqueta exterior: | PE negro (polietileno) o AT |
| Resaltar: | Cables de fibra óptica autoportantes,Cables de fibra óptica de interior autoportantes,cable aéreo de fibra óptica |
||
Cable aéreo autosoportado dieléctrico integral de 2, 6, 12, 24, 48 hasta 144 hilos
La construcción del cable aéreo autosoportado ADSS consiste en que las fibras de 250 µm se colocan en un tubo holgado hecho de plástico de alto módulo, relleno de un compuesto de relleno resistente al agua. Los tubos se rellenan con un compuesto de relleno resistente al agua. El tubo (y los rellenos) se trenzan alrededor de un FRP como miembro de resistencia central no metálico para formar un núcleo de cable compacto y circular. Después de que el núcleo del cable se rellena con compuesto de relleno, se cubre con una fina funda interior de PE. Después de aplicar una capa trenzada de hilos de aramida sobre la funda interior como miembro de resistencia, el cable se completa con una funda exterior de PE o AT.
| Características Ópticas | ||
| Tipo de Fibra | ||
| Diámetro del Modo de Campo (µm) | 1310nm | 9.1 ± 0.5 |
| 1550nm | 10.3 ± 0.7 | |
| Coeficiente de Atenuación (dB/km) | 1310nm | ≤0.35 |
| 1550nm | ≤0.21 | |
| No uniformidad de Atenuación (dB) | ≤0.05 | |
| Longitud de Onda de Dispersión Cero (λo) (nm) | 1300-1324 | |
| Pendiente Máxima de Dispersión Cero (Somax) (ps/(nm².km)) | ≤0.093 | |
| Coeficiente de Dispersión de Modo de Polarización (PMDo) (ps/km) | ≤0.2 | |
| Longitud de Onda de Corte (λcc) (nm) | ≤1260 | |
| Coeficiente de Dispersión (ps/(nm·km)) | 1288~1339nm | ≤3.5 |
| 1550nm | ≤18 | |
| Índice de Refracción de Grupo Efectivo (Neff) | 1310nm | 1.466 |
| 1550nm | 1.467 | |
| Característica Geométrica | ||
| Diámetro del Revestimiento (µm) | 125.0 ± 1.0 | |
| No circularidad del Revestimiento (%) | ≤1.0 | |
| Diámetro del Recubrimiento (µm) | 245.0 ± 10.0 | |
| No circularidad del Recubrimiento (%) | ≤6.0 | |
| Error de Concentricidad Núcleo-Revestimiento (µm) | ≤0.8 | |
| Característica Mecánica | ||
| Curvatura (m) | ≥4.0 | |
| Tensión de Prueba (GPa) | ≥0.69 | |
| Fuerza de Despegue del Recubrimiento (N) | Valor Promedio | 1.0~5.0 |
| Valor Pico | 1.3~8.9 | |
| Pérdida por Macro Curvatura (dB) | Ø60mm, 100 Círculos, @ 1550nm | ≤0.05 |
| Ø32mm, 1 Círculo, @ 1550nm | ≤0.05 | |
Parámetro Técnico del Cable:
| Parámetros | Especificación | ||||||
| Número de Fibras | 2 | 6 | 12 | 24 | 60 | 144 | |
| Tubo Holgado | Material | PBT | |||||
| Fibras por Tubo | 2 | 4 | 4 | 4 | 12 | 12 | |
| Número | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 12 | |
| Varilla de Relleno | Número | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Miembro de Resistencia Central | Material | FRP | FRP recubierto de PE | ||||
| Material de Bloqueo de Agua | Hilo de Bloqueo de Agua | ||||||
| Miembro de Resistencia Adicional | Hilos de Aramida | ||||||
| Funda Interior | Material | PE Negro (Polietileno) | |||||
| Espesor | Nominal: 0.8 mm | ||||||
| Funda Exterior | Material | PE Negro (Polietileno) o AT | |||||
| Espesor | Nominal: 1.7 mm | ||||||
| Diámetro del Cable (mm) | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 12.3 | 17.8 | |
| Peso del Cable (kg/km) | 94~101 | 94~101 | 94~101 | 94~101 | 119~127 | 241~252 | |
| Tensión Nominal de Tensión (RTS) (KN) | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 7.25 | 14.25 | |
| Tensión Máxima de Trabajo (40% RTS) (KN) | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.9 | 5.8 | |
| Tensión Diaria (15-25% RTS) (KN) | 0.78~1.31 | 0.78~1.31 | 0.78~1.31 | 0.78~1.31 | 1.08~1.81 | 2.17~3.62 | |
| Vano Máximo Permitido (m) | 100 | ||||||
| Resistencia a la Compresión (N/100mm) | Corto tiempo | 2200 | |||||
| Condiciones Meteorológicas Adecuadas | Velocidad máxima del viento: 25m/s Hielo máximo: 0mm | ||||||
| Radio de Curvatura (mm) | Instalación | 20D | |||||
| Operación | 10D | ||||||
| Atenuación (Después del Cable) (dB/km) | Fibra SM @1310nm | ≤0.36 | |||||
| Fibra SM @1550nm | ≤0.22 | ||||||
Aplicación:
Instalación aérea autosoportada
Paquete:
![]()
Flujo de Producción:
![]()