|
Datos del producto:
|
Tipo de fibra: | G652D/G657A | Número de fibras: | 2-144F |
---|---|---|---|
Resaltar: | Cables de fibra óptica resistentes al agua,Cables de fibra óptica resistentes a la trituración,Cables de fibra óptica a medida resistentes al aplastamiento |
G652D G675A1 G657A2 Cables de fibra óptica para exteriores no blindados 2F 36F 72F 144F
GYFTA Cables de resistencia no metálicos no blindados, se colocan en un tubo suelto hecho de un plástico de alto módulo.Un plástico reforzado con fibra (FRP)Los tubos (y los rellenos) están varados alrededor del elemento de resistencia en un núcleo de cable compacto y circular.Después de aplicar una barrera de humedad de polietileno laminado de aluminio (APL) alrededor del núcleo del cable, el cable se completa con una envoltura exterior de PE.
Características ópticas:
¿ Qué pasa?652 | ¿ Qué pasa?657 | 50/125um | 62.5/125um | ||
Atenuación (+ 20) |
@850nm | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | ||
@1300nm | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | |||
@1310nm | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | |||
@1550nm | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | |||
Ancho de banda | @850nm | ≥ 500 Mhz.km | ≥ 500 Mhz.km | ||
Clase A 850 nm | @1300nm | Se aplicará el procedimiento siguiente: | ≥ 600 Mhz.km | ||
Apertura numérica | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
longitud de onda de corte del cable | ≤ 1260 nm | ≤ 1480 nm |
Parámetros técnicos:
Tipo de cable | Número de fibras | El tubo | Envases | El cable Diámetro En el caso de los |
El cable Peso En kg/km |
Las demás: Fuerza Largo / corto Término N |
Escriminar Resistencia Largo / corto Término N/100m |
Radius de flexión Estático/dinámico En el caso de los |
GYFTA-2 ~ 6 | 2 a 6. | 1 | 5 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-8 ~ 12 | 8 a 12 | 2 | 4 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-14 ~ 18 | 14 y 18 | 3 | 3 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-20 ~ 24 | 20 a 24 años | 4 | 2 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-26 ~ 30 | 26 a 30 | 5 | 1 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-32 ~ 36 | 32 a 36 años | 6 | 0 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-2 ~ 12 | 2 a 12 | 1 | 5 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-14 ~ 24 | 14 y 24 | 2 | 4 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-26 ~ 36 | 26 a 36 años | 3 | 3 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-38 ~ 48 | 38 a 48 años | 4 | 2 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-50 ~ 60 | 50 a 60 | 5 | 1 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-62 ~ 72 | 62 a 72 años | 6 | 0 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-2 ~ 6 | 2 a 6. | 1 | 7 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-8 ~ 12 | 8 a 12 | 2 | 6 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-14 ~ 18 | 14 y 18 | 3 | 5 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-20 ~ 24 | 20 a 24 años | 4 | 4 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-26 ~ 30 | 26 a 30 | 5 | 3 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-32 ~ 36 | 32 a 36 años | 6 | 2 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-38 ~ 42 | 38 a 42 años | 7 | 1 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-44 ~ 48 | 44 a 48 años | 8 | 0 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-50 ~ 60 | 50 a 60 | 5 | 3 | 14.8 | 176 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-62 ~ 72 | 62 a 72 años | 6 | 2 | 14.8 | 176 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-74 ~ 84 | 74 a 84 años | 7 | 1 | 14.8 | 176 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-86 ~ 96 | 86 a 96 | 8 | 0 | 14.8 | 176 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-98~108 | 98 a 108 años | 9 | 1 | 17.1 | 226 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-110 ~ 120 | 110 a 120 | 10 | 0 | 17.1 | 226 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-122~132 | 122-132 | 11 | 1 | 19.2 | 279 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-134 ~ 144 | 134-144 | 12 | 0 | 19.2 | 279 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
Aplicación:
Envase:
Flujo de producción:
Persona de Contacto: Henry
Teléfono: +86-13857874858
Fax: 86-574-27877477