Datos del producto:
|
Tipo de fibra: | G.652D / G657A1 y G.652D/G657A1 y G.657A1 | Número de fibras: | 8 corazones |
---|---|---|---|
Jack exterior: | El PE | El color: | Negro |
Resaltar: | cable de fribra óptica de 8 bases,8 Cable de fibra exterior de base,Cable de fribra óptica no acorazado |
Cables ópticos de conducto subterráneo sin blindaje con alambre de acero blindado
El cable GYXTY Steel Wire Armored Uni Tube Single Jacket está diseñado con la flexibilidad y versatilidad requeridas para las instalaciones más exigentes de la actualidad, incluyendo antenas,La armadura general de alambre de acero proporciona una buena resistencia a la tracción y la trituración.
Unidad | Especificación | |||
- No, no es así. | Las partidas | G.652D / G657A1 y G.657A2 | ||
1 | Diámetro del campo de modo | 1310 nm | Mm | 9.2 m ± 0.4 |
1550 nm | Mm | 10.4 m ± 0.5 | ||
2 | Diámetro del revestimiento | Mm | 125 m ± 0.7 | |
3 | Revestimiento no circular | % | ≤ 07 | |
4 | Error de concentración del revestimiento del núcleo | Mm | ≤ 05 | |
5 | Diámetro del revestimiento | Mm | 245 ± 5 | |
6 | No circularidad del revestimiento | % | ≤ 6 años0 | |
7 | Error de concentración de revestimiento-revestimiento | Mm | ≤ 12 años0 | |
8 | longitud de onda de corte del cable | nm | λcc≤1260 | |
9 | El valor de las emisiones de CO2 se calculará en función de las emisiones de CO2 de los vehículos. | 1310 nm | No se aplican los requisitos siguientes: | ≤ 035 |
1550 nm | ≤ 025 |
Parámetros del cable:
Las partidas | Especificaciones | |
Número de fibras | ||
Tubo suelto | Dimensión | 8 |
El material | 2.4 ± 0,2 mm | |
El color | PBT | |
Fibras | Blanco | |
Envasado | 1Azul Naranja Verde Marrón, Gris, Blanco, Rojo, Negro Violeta, rosa, agua 2Azul Naranja Verde Marrón, Gris, Blanco, Rojo, Negro Violeta, rosa, agua con un anillo. |
|
Componente de refuerzo | El material | Cables de acero 316 |
Dimensión | 0.65 mm | |
Raíz No. | 14 | |
Camiseta de lujo | Dimensión | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2.2 |
El material | El PE | |
Raíz No. | Negro |
Aplicación:
Envase:
Flujo de producción:
Persona de Contacto: Henry
Teléfono: +86-13857874858
Fax: 86-574-27877477