|
Datos del producto:
|
Material de alojamiento: | PC (UL 94v-0) con el gel sellado | material de los contactos: | Bronce de fósforo enlatado |
---|---|---|---|
Fuerza de inserción del alambre: | 45N típico | Fuerza de extracción del alambre: | 40N típico |
Diámetro de aislamiento máximo: | 1,65 milímetros | Estilo de cable y diámetro de alambre: | 0.32-0.65 mm (28-22 AWG) |
Resaltar: | módulo de empalme de fibra óptica de 25 pares,módulo de empalme de gel con fuerza de 45 N,módulo de empalme de cable de parche de fibra óptica |
Materiales para la vivienda | PC (UL 94v-0) con gel sellado | Materiales de contacto | Bronce de fósforo enlatado |
---|---|---|---|
Fuerza de inserción del alambre | 45N Típico | Fuerza de extracción del alambre | 40N Típico |
Diámetro de aislamiento máximo | 1.65 mm | Estilo del cable y diámetro del cable | 0.32-0.65 mm (28-22 AWG) |
Temperatura de almacenamiento | -40°C ≈ 120°C | Temperatura de funcionamiento | -30°C ≈ 80°C |
Humedad relativa | Se aplicará el método de calibración de las emisiones. | Presión atmosférica | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Resistencia al aislamiento | R≥10000M Ohm | La resistencia al contacto varía | 1m Ohm |
Corriente constante | 5KA 8/20u Sec | Corriente de sobretensiones | 10KA 8/20u Sec |
Persona de Contacto: Henry
Teléfono: +86-13857874858
Fax: 86-574-27877477