|
Datos del producto:
|
Tipo: | 1x2, 1x4, 1x8, 1x16, 1x32, 1x64 | Ancho de banda de trabajo: | 1260-1650nm |
---|---|---|---|
Fibra óptica: | G657A1, G657A2 o modificado para requisitos particulares | Color del cable: | Blanco o personalizado |
Diámetro del cable: | 250um o 900um | Conector: | SC APC, SC UPC o sin conector |
Resaltar: | el cuarto probador ADSL VDSL,Herramientas para el desmontaje de cables de red |
El tipo | 1el número2 | 1el número4 | 1el número8 | 1el número16 | 1el número32 | 1el número64 | |||
Ancho de banda de trabajo (nm) | 1260 a 1650 | ||||||||
Pérdida de inserción (dB) Máxima sin conectores | 3.8 | 7.1 | 10.2 | 13.5 | 16.8 | 20.2 | |||
Pérdida de inserción (dB) Máxima con conectores | 4.1 | 7.4 | 10.5 | 13.8 | 17.1 | 20.5 | |||
Dependiente de la longitud de onda | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | |||
Pérdida (dB) máximo. | |||||||||
Pérdida de retorno (dB) Min. ((APC) | 55 | ||||||||
Dependiente de la temperatura | 0.5 | ||||||||
Pérdida (dB) máxima | |||||||||
Estabilidad en caliente | 1 | ||||||||
Medio ambiente (dB/C) máximo | |||||||||
Uniformidad (dB) Máx. | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 2 | |||
Dependiente de la polarización | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||
Pérdida (dB) máxima | |||||||||
Orientación (dB) Min | 50 | ||||||||
Potencia (mW) máxima | 300 | ||||||||
Tamaño del tubo de acero ((mm) | 60*7*4 | 60*7*4 | 60*7*4 | 60*12*4 | 80*20*6 | 100*40*6 | |||
Fibra óptica | G657A1, G657A2 o personalizado | ||||||||
Duración de entrada / salida | 1 metro de longitud estándar o personalizada | ||||||||
Color del cable | Blanco o a medida | ||||||||
Diámetro del cable | 250um o 900um | ||||||||
Conector | SC APC, SC UPC o sin conector |
Características:
1.1 Baja pérdida de inserción y baja PDL
1.2 Buena uniformidad entre canales
1.3 Larga longitud de onda de funcionamiento: de 1260 nm a 1650 nm.
1.4 Temperatura de funcionamiento amplia: de -40°C a 85°C
Aplicación:
2.1 Fibra hasta el punto (FTTX)
2.2 Fibra para el hogar (FTTH)
2.3 Redes ópticas pasivas (PON)
2.4 Redes de área local (LAN)
2.5 televisión por cable (CATV)
2.6 Equipo de ensayo
Persona de Contacto: Henry
Teléfono: +86-13857874858
Fax: 86-574-27877477