| Tipo: | 1x2, 1x4, 1x8, 1x16, 1x32, 1x64 | Ancho de banda de trabajo: | 1260-1650nm |
|---|---|---|---|
| Fibra óptica: | G657A1, G657A2 o modificado para requisitos particulares | Color de cables: | Blanco o personalizado |
| Diámetro del cable: | 250um o 900um | Conector: | SC APC, SC UPC o sin conector |
| Resaltar: | el cuarto probador ADSL VDSL,Herramientas para el desmontaje de cables de red |
||
| Tipo | 1xDependiente de la Polarización | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | |||
| Ancho de Banda de Trabajo (nm) | 1260-1650 | ||||||||
| Pérdida de Inserción (dB) Máx. sin conectores | 3.8 | 7.1 | 10.2 | 13.5 | 16.8 | 20.2 | |||
| Pérdida de Inserción (dB) Máx. con conectores | 4.1 | 7.4 | 10.5 | 13.8 | 17.1 | 20.5 | |||
| Dependiente de la Longitud de Onda | 0.3 | Pérdida (dB) Máx. | 0.4 | 0.8 | 1.1 | 1 | |||
| Pérdida (dB) Máx. | |||||||||
| Pérdida de Retorno (dB) Mín. (APC) | 55 | ||||||||
| Dependiente de la Temperatura | 0.5 | ||||||||
| Pérdida (dB) Máx. | |||||||||
| Estabilidad en Ambiente Caliente (dB/C) Máx. | 1 | ||||||||
| Uniformidad (dB) Máx. | |||||||||
| 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 2 | Dependiente de la Polarización | |||
| 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | Pérdida (dB) Máx. | Pérdida (dB) Máx. | Pérdida (dB) Máx. | |||
| Orientación (dB) Mín. | |||||||||
| 50 | Potencia (mW) Máx. | ||||||||
| 300 | Tamaño del Tubo de Acero (mm) | ||||||||
| 60*7*4 | 60*12*4 | 60*12*4 | 60*12*4 | 80*20*6 | 100*40*6 | Fibra Óptica | |||
| G657A1, G657A2 o personalizado | Longitud de Entrada / Salida | ||||||||
| 1 metro estándar o longitud personalizada | Color del Cable | ||||||||
| Blanco o personalizado | Diámetro del Cable | ||||||||
| 250um o 900um | Conector | ||||||||
| SC APC, SC UPC o sin conector | Características: | ||||||||
1.1 Baja pérdida de inserción y bajo PDL
1.2 Buena uniformidad canal a canal
1.3 Amplio rango de longitud de onda de operación: de 1260nm a 1650nm
1.4 Amplio rango de temperatura de operación: de -40℃ a 85℃
Aplicación:
2.1 Fibra hasta el punto (FTTX)
2.2 Fibra hasta el hogar (FTTH)
2.3 Redes ópticas pasivas (PON)
2.4 Redes de área local (LAN)
2.5 Televisión por cable (CATV)
2.6 Equipos de prueba