| Lugar de origen: | Zhejiang, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | DOWELL |
| Número de modelo: | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
| Cantidad de orden mínima: | 200 piezas |
| Tiempo de entrega: | 7-15 días |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union, Paypal |
| Capacidad de la fuente: | 1000 pcs por 7 días |
| Fibra: | SM,G657A o personalizado | Conector: | SC, FC |
|---|---|---|---|
| Temperatura de funcionamiento ((°C): | -40~85℃ | Temperatura de almacenamiento ((°C): | -40~85℃ |
| Resaltar: | SM Fibra Divididor 1x8,Dispersión de agua,1U Fibra Divididor 1x8 |
||
19 Pulgadas 1U 2U Tipo Rack Divisor PLC de Fibra Óptica SM G657A1
El divisor PLC tipo rack se basa en guías de onda de dióxido de silicio, que está disponible para sistemas CATV y se utiliza para conectar equipos principales y equipos terminales en redes EPON, BPON y GPON, y puede distribuir la señal de luz de manera uniforme.
Especificación:
| Tipo | Requisito | |
| An x Al x Pr (mm) | Observación | |
| N:2-N:32 | 1U, (482±2)mm x (44±0.5)mm x (200±2)mm | el ancho del rack sin soporte es de 433 mm, las tolerancias son ±2 mm. |
| N:64 | 2U, (482±2)mm x (88±0.5)mm x (200±2)mm | |
el parámetro óptico de 1N (N≥Entorno(con conectores0Parámetro62~106kPa
| 2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x | 64( | |
| nm0126062~106kPa | 1650 IL( | ||||||
| dB0≥62~106kPa | Directividad≤7. | 4≤1 | 3.8≤1 | 3.8≤ | Directividad≤ | DirectividadUniformidad | |
| dB0≥62~106kPa | 20.7 | 2≤0.8 | ≤1. | 5) | 5( | Directividad( | |
| dB0≥62~106kPa | EntornoPC0≥55EntornoTemperatura de operación0PDL62~106kPa | ||||||
| dB0≥62~106kPa | Directividad≤0. | 20. | 20. | ≤ | ≤ | Directividad0.4 | |
| dB0≥62~106kPa | EntornoTemperatura de operación | ≥ | ≥ | ≥ | ≥ | EntornoTemperatura de operación | |
| (℃) | -40~85℃ | HumedadPresión atmosférica | |||||
| -40~85℃ | HumedadPresión atmosférica | ||||||
| 5 | %(+40℃)Presión atmosférica62~106kPa | ||||||
| Fibra | SM | ||||||
| , | G657A DimensiónConectorSC | ||||||
| , | FCDimensiónAplicación |
||||||
×N (N≥Entorno(con conectores0Parámetro62~106kPa
| 2 | x4 | 0.x8 | 0.x16 | 0.x32 | 0.x | 0.Longitud de onda( | |
| nm0126062~106kPa | 1650 IL( | ||||||
| dB0≥62~106kPa | Directividad7.7 | Directividad10.8 | Directividad14.1 | Directividad17.4 | Directividad20.7 | Directividad( | |
| dB0≥62~106kPa | Directividad≤0.7 | Directividad0.8 | Directividad1.2 | Directividad1.5 | Directividad2.0 | Directividad( | |
| dB0≥62~106kPa | EntornoPC0≥55EntornoTemperatura de operación0PDL62~106kPa | ||||||
| dB0≥62~106kPa | Directividad0. | Directividad≤0. | Directividad≤0.3 | Directividad0.4 | Directividad0.4 | Directividad( | |
| dB0≥62~106kPa | EntornoTemperatura de operación | EntornoTemperatura de operación | EntornoTemperatura de operación | EntornoTemperatura de operación | EntornoTemperatura de operación | EntornoTemperatura de operación | |
| (℃) | -40~85℃ | HumedadPresión atmosférica | |||||
| -40~85℃ | HumedadPresión atmosférica | ||||||
| 5 | %(+40℃)Presión atmosférica62~106kPa | ||||||
| Fibra | SM | ||||||
| , | G657A DimensiónConectorSC | ||||||
| , | FCDimensiónAplicación | ||||||
1. FTTX (FTTP, FTTH, FTTN, FTTC).
![]()
2. Red Óptica Pasiva (PON) y Sistema CATV.
3. Red de Telecomunicaciones y Sensores de Fibra Óptica.
Más Tipos:
![]()
![]()