|
Datos del producto:
|
Tipo de fibra: | G652D/G657A | Número de fibras: | 2-144F |
---|---|---|---|
Aplicación: | El | Duración: | 2 km o según su requisito |
¿ Qué pasa?652 | ¿ Qué pasa?657 | 50/125um | 62.5/125um | ||
Atenuación (+ 20) |
@850nm | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | ||
@1300nm | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | |||
@1310nm | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | |||
@1550nm | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | |||
Ancho de banda | @850nm | ≥ 500 Mhz.km | Se aplicará el método siguiente: | ||
Clase A 850 nm | @1300nm | Se aplicará el procedimiento siguiente: | ≥ 500 Mhz.km | ||
Apertura numérica | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
longitud de onda de corte del cable | ≤ 1260 nm | ≤ 1480 nm |
Tipo de cable | Número de fibras | El tubo | Envases | El cable Diámetro En el caso de los |
El cable Peso En kg/km |
Las demás: Fuerza Largo / corto Término N |
Escriminar Resistencia Largo / corto Término N/100m |
Radius de flexión Estático/dinámico En el caso de los |
GYFTY53-2~6 | 2 a 6. | 1 | 7 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-8 ~ 12 | 8 a 12 | 2 | 6 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-14~18 | 14 y 18 | 3 | 5 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-20 ~ 24 | 20 a 24 años | 4 | 4 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-20 ~ 24 | 26 a 30 | 5 | 3 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-26~36 | 32 a 36 años | 6 | 2 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-38 ~ 42 | 38 a 42 años | 7 | 1 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-44 ~ 48 | 44 a 48 años | 8 | 0 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-50 ~ 60 | 50 a 60 | 5 | 3 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-62 ~ 72 | 62 a 72 años | 6 | 2 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-74~84 | 74 a 84 años | 7 | 1 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-86 ~ 96 | 86 a 96 | 8 | 0 | 16.8 | 320 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-110 ~ 120 | 110 a 120 | 10 | 0 | 19.2 | 320 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-122~132 | 122-132 | 11 | 1 | 21.2 | 380 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-134~144 | 134-144 | 12 | 0 | 21.2 | 380 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
Aplicación
Nuestro paquete
Flujo de producción
Persona de Contacto: Henry
Teléfono: +86-13857874858
Fax: 86-574-27877477