|
Datos del producto:
|
| Pérdida de inserción: | ≤ 0,3 dB para el SM | Pérdida de retorno (excepto MM): | ≥ 50 dB (CEP) |
|---|---|---|---|
| Capacidad para repetir: | 0.2 dB (500 ciclos superados) | Gama de funcionamiento de los temporeros: | - de 40°C a +75°C |
| Gama de los temporeros del almacenamiento: | - de 40°C a +85°C | Humedad: | 95% RH (no envasado) |
| Resaltar: | Low Insertion Loss Fiber Optic Jumper Cord,High Return Loss Fiber Optic Patch Cord,Wide Temperature Range Fiber Optic Cable |
||
| Parameter | Value |
|---|---|
| Insertion Loss | ≤ 0.3 dB for SM ≤ 0.4 dB for MM |
| Return Loss (except MM) | ≥ 45 dB (PC) ≥ 50 dB (SPC) ≥ 55 dB (UPC) ≥ 65 dB (APC) |
| Repeatability | 0.2 dB (500 Cycle Passed) |
| Operating Temp Range | -40°C to +75°C |
| Storage Temp Range | -40°C to +85°C |
| Humidity | 95% RH (Non Packaging) |
Persona de Contacto: Henry
Teléfono: +86-13857874858
Fax: 86-574-27877477