|
Datos del producto:
|
| Pérdida de inserción: | 0.2 dB (Zr. Cerámica) | Durabilidad: | 0.2 dB (500 ciclos superados) |
|---|---|---|---|
| Temperatura de almacenamiento.: | - de 40°C a +85°C | Humedad: | 95% RH (no envasado) |
| Prueba de cargamento: | ≥ 70 N | Insertar y dibujar frecuencia: | ≥ 500 veces |
| Resaltar: | FC UPC fiber optic adapter,D type fiber adapter 0.2dB loss,fiber optic adapter 500 cycles |
||
| Insertion Lose | 0.2 dB (Zr. Ceramic) | Durability | 0.2 dB (500 Cycle Passed) |
|---|---|---|---|
| Storage Temp. | -40°C to +85°C | Humidity | 95% RH (Non Packaging) |
| Loading Test | ≥ 70 N | Insert and Draw Frequency | ≥ 500 times |
Persona de Contacto: Henry
Teléfono: +86-13857874858
Fax: 86-574-27877477