|
Datos del producto:
|
Tensile Strength: | ≥18Mpa | Ultimate Elongation: | 700% |
---|---|---|---|
Density: | 0.94 g/cm2 | Dielectric Strength: | 20KV/mm |
Dielectric Constant: | 2.5max | Longitudinal Change: | ±5% |
Mangas termorretráctiles para empalmes de fibra óptica de 40 mm y 60 mm
Constan de poliolefina reticulada, tubo de fusión en caliente y varilla de acero inoxidable de refuerzo que mantienen las propiedades de transmisión óptica de la fibra óptica y mejoran la protección de los empalmes de fibra óptica. Fácil de operar en la fibra óptica durante la instalación sin dañarla y la manga transparente facilita la detección del empalme antes de la contracción. La estructura de sellado hace que el empalme esté libre de la influencia de la temperatura y la humedad en entornos especiales.
Especificación:
Color estándar | Transparente |
Resistencia a la tracción | ≥18Mpa |
Alargamiento a la rotura | 700% |
Densidad | 0.94 g/cm2 |
Resistencia dieléctrica | 20KV/mm |
Constante dieléctrica | 2.5 máx. |
Cambio longitudinal | ±5% |
Características:
1.1 Temperatura de trabajo: -45~ 110℃
1.2 Rango de temperatura de contracción: 120 ℃
1.3 Color estándar: Transparente
1.4 Otros 12 colores disponibles: Blanco, Azul, Gris, Amarillo, Marrón, Negro, Naranja, Rosa, Rojo, Cian, Verde, Púrpura
Fibra única (mm):
Modelo |
Mangas de protección de empalme (después de la contracción) | Tubo de fusión | Varilla de acero | |||
Diámetro exterior (±0.2) |
Longitud (±1) |
Diámetro interior (±0.1) |
Longitud (±1) |
Exterior Diámetro (±0.1) |
Longitud (±1) |
|
DWFP-H-61x1.5x3.0 | 3.0 | 61 | 1.5 | 61 | 1.5 | 55 |
DWFP-H-45x1.5x3.0 | 3.0 | 45 | 1.5 | 45 | 1.5 | 40 |
DWFP-H-40x1.5x3.0 | 3.0 | 40 | 1.5 | 40 | 1.5 | 35 |
DWFP-H-25x1.5x3.0 | 3.0 | 25 | 1.5 | 25 | 1.5 | 20 |
DWFP-H-61x1.2x2.6 | 2.6 | 61 | 1.5 | 61 | 1.2 | 55 |
DWFP-H-45x1.2x2.6 | 2.6 | 45 | 1.5 | 45 | 1.2 | 40 |
DWFP-H-40x1.2x2.6 | 2.6 | 40 | 1.5 | 40 | 1.2 | 35 |
DWFP-H-25x1.2x2.6 | 2.6 | 25 | 1.5 | 25 | 1.2 | 20 |
DWFP-H-61x1.0x2.4 | 2.4 | 61 | 1.5 | 61 | 1.0 | 55 |
DWFP-H-45x1.0x2.4 | 2.4 | 45 | 1.5 | 45 | 1.0 | 40 |
DWFP-H-40x1.0x2.4 | 2.4 | 40 | 1.5 | 40 | 1.0 | 35 |
DWFP-H-25x1.0x2.4 | 2.4 | 25 | 1.5 | 25 | 1.0 | 20 |
DWFP-H-40x0.8x2.2 | 2.2 | 40 | 1.5 | 40 | 0.8 | 40 |
DWFP-H-25x0.8x2.2 | 2.2 | 25 | 1.5 | 25 | 0.8 | 25 |
DWFP-H-18x0.8x2.2 | 2.2 | 18 | 1.5 | 18 | 0.8 | 18 |
DWFP-H-40x0.5x1.3 | 1.3 | 40 | 0.35 | 40 | 0.5 | 40 |
DWFP-H-25x0.5x1.3 | 1.3 | 25 | 0.35 | 25 | 0.5 | 25 |
DWFP-H-18x0.5x1.3 | 1.3 | 18 | 0.35 | 18 | 0.5 | 18 |
DWFP-E-61x1.5x3.0 | 3.0 | 61 | 1.5 | 61 | 1.5 | 55 |
DWFP-E-45x1.5x3.0 | 3.0 | 45 | 1.5 | 45 | 1.5 | 40 |
DWFP-E-40x1.5x3.0 | 3.0 | 40 | 1.5 | 40 | 1.5 | 35 |
DWFP-E-25x1.5x3.0 | 3.0 | 25 | 1.5 | 25 | 1.5 | 20 |
DWFP-E-61x1.2x2.6 | 2.6 | 61 | 1.5 | 61 | 1.2 | 55 |
DWFP-E-45x1.2x2.6 | 2.6 | 45 | 1.5 | 45 | 1.2 | 40 |
DWFP-E-40x1.2x2.6 | 2.6 | 40 | 1.5 | 40 | 1.2 | 35 |
DWFP-E-25x1.2x2.6 | 2.6 | 25 | 1.5 | 25 | 1.2 | 20 |
DWFP-E-61x1.0x2.4 | 2.4 | 61 | 1.5 | 61 | 1.0 | 55 |
DWFP-E-45x1.0x2.4 | 2.4 | 45 | 1.5 | 45 | 1.0 | 40 |
DWFP-E-40x1.0x2.4 | 2.4 | 40 | 1.5 | 40 | 1.0 | 35 |
DWFP-E-25x1.0x2.4 | 2.4 | 25 | 1.5 | 23 | 1.0 | 20 |
DWFP-E-40x0.8x2.2 | 2.2 | 40 | 1.5 | 40 | 0.8 | 40 |
DWFP-E-25x0.8x2.2 | 2.2 | 25 | 1.5 | 25 | 0.8 | 25 |
DWFP-E-18x0.8x2.2 | 2.2 | 18 | 1.5 | 18 | 0.8 | 18 |
Notas: DWFP-H: Nivel de alta calidad (igual que Tyco SMOUV)
DWFP-E: Nivel de calidad económico
Persona de Contacto: Henry
Teléfono: +86-13857874858
Fax: 86-574-27877477