|
Datos del producto:
|
Color: | Red or OEM | Material: | HDPE |
---|---|---|---|
Working Temperature: | -20 C-+50 C | Working Pressure: | 16 Bar |
Conector recto de HDPE para microducto 3/4/5/6/7/8/10/12/14/16/18/22mm
Especificación:
N.º de artículo | OD/ID del conducto (mm) | Resistencia a la presión | Conectividad |
DW-SCMD3/2.1 | 3/2.1 | 25bar | 50N |
DW-SCMD5/3.5 | 5/3.5 | 25bar | 55N |
DW-SCMD7/3.5 | 7/3.5 | 25bar | 75N |
DW-SCMD7/4 | 7/4 | 25bar | 75N |
DW-SCMD8/5 | 8/5 | 25bar | 85N |
DW-SCMD8/6 | 8/6 | 25bar | 85N |
DW-SCMD10/8 | 10/8 | 25bar | 125N |
DW-SCMD12/8 | 12/8 | 25bar | 135N |
DW-SCMD12/10 | 12/10 | 25bar | 135N |
DW-SCMD14/10 | 14/10 | 25bar | 155N |
DW-SCMD14/12 | 14/12 | 25bar | 155N |
DW-SCMD16/12 | 16/12 | 25bar | 200N |
DW-SCMD18/14 | 18/14 | 25bar | 220N |
Características:
1.1 Se utiliza para sellar un microducto abierto
1.2 Fácil instalación, sin herramientas especiales
1.3 Cuerpo de plástico transparente, fácil de observar la situación
1.4 Resistencia a altas temperaturas -40℃ ~ 65℃
1.5 Estándar EN50411-2-8
Aplicación:
Persona de Contacto: Henry
Teléfono: +86-13857874858
Fax: 86-574-27877477