| Pérdida de inserción: | ≤0,2 dB | Fuerza de extracción: | ≤ 19 años6.N |
|---|---|---|---|
| Temperatura de trabajo: | -20 ℃ a +70 ℃ | Tipo de conector: | Haga clic en el tipo |
| Resistencia a las llamas: | UL94-V0 | Temperatura de almacenamiento: | -40 ℃ a +85 ℃ |
| Resaltar: | 2.0*3.0mm Cordón de parche de caída plana,2.0*5.0mm Cordón de parche de caída plana,cable de parche de fibra multimodo para interiores |
||
Cable de parche plano FTTH de 2,0*3,0 mm y 2,0*5,0 mm para exteriores e interiores
El cable de conexión de fibra óptica se utiliza principalmente en paneles de conexión o para la conexión entre enchufes y terminales equipos. También se utiliza ampliamente para transmisión de datos de alta velocidad de bits, telecomunicaciones, instrumentos de prueba, activos terminaciones de dispositivos, LAN/WAN y FTTX.
Especificación:
1. Parámetros del cable:
| Cable | Revestimiento exterior | Peso | Mínimo admisible | mínimo admisible | Flexión mínima | Almacenamiento | |||
| Recuento | Diámetro | Máx.KG) | Resistencia a la tracción | Carga de aplastamiento | Radio | temperatura | |||
| (F) | Máx.MM) | (N) | Máx.N/100mm) | (MM) | (℃) | ||||
| corto plazo | largo plazo | corto plazo | largo plazo | corto plazo | largo plazo | ||||
| 1 | (2,0±0,2)×(5,0±0,3) | 21,7 | 400 | 200 | 2200 | 1000 | 20D | 10D | -20 ~ +60 |
2. Parámetros del cable:
| Cable | Revestimiento exterior | Peso | Mínimo admisible | mínimo admisible | Flexión mínima | Almacenamiento | |||
| Recuento | Diámetro | Máx.KG) | Resistencia a la tracción | Carga de aplastamiento | Radio | temperatura | |||
| (F) | Máx.MM) | (N) | Máx.N/100mm) | (MM) | (℃) | ||||
| corto plazo | largo plazo | corto plazo | largo plazo | corto plazo | largo plazo | ||||
| 1 | (2,0±0,1)×(3,0±0,2) | 8 | 100 | 50 | 500 | 100 | 20D | 10D | -20 ~ +60 |
3. Características ópticas:
| Artículo | Parámetro | Referencia | |||
| Monomodo | Multimodo Estándar | ||||
| Élite | / | Élite | / | Estructura del cable: | |
| 1310-1550nm | 850-1300nm | / | Estructura del cable: | ||
| (Máx.)≤ | 0,35dB≤ | 0,35dBIEC 61300-3-34 | 0,35dB≤ | 0,35dBIEC 61300-3-34 | Pérdida de inserción |
| (Máx.)≤ | 0,35dB≤ | 0,35dBPérdida de retorno | 0,35dB≤ | 0,35dBPérdida de retorno | |
| ≥ | 65dB (APC)≥ | 65dB (APC)≥ | 65dB (APC)IEC 61300-3-6 | 65dB (APC)IEC 61300-3-6 | ≥ |
| 65dB (APC)≥ | 65dB (APC)Temperatura de funcionamiento | ||||
| -20 | ℃/℃/ | Estructura del cable: | |||
| -40 | ℃/℃/ | Estructura del cable: | |||
Características:
![]()
1.1 Buena durabilidad