|
Datos del producto:
|
pérdida de inserción: | ≤ 0,2 dB | Fuerza de extracción: | ≤ 19 años6.N |
---|---|---|---|
Temperatura de trabajo: | -20 °C a +70 °C | Tipo de conector: | Haga clic en el tipo |
Resistencia a la llama: | UL94-V0 | Temperatura de almacenamiento: | -40 °C a +85 °C |
Resaltar: | 2.0*3.0mm Cordón de parche de caída plana,2.0*5.0mm Cordón de parche de caída plana,cable de parche de fibra multimodo para interiores |
2.0*3.0mm 2.0*5.0mm FTTH Flat Drop Patch Cord para el exterior y el interior
El cable de parche de fibra óptica utilizado principalmente en el panel de parche o para la conexión entre las tomas de corriente y el terminal También se utiliza ampliamente para la transmisión de datos de alta velocidad de bits, telecomunicaciones, instrumentos de detección, las terminaciones de los dispositivos,LAN/WAN y FTTX.
Especificación:
1Parámetros del cable:
El cable | Capa exterior | Peso | El valor mínimo permitido | mínimo permitido | Curvatura mínima | Almacenamiento | |||
El conde | Diámetro | (En kg) | Resistencia a la tracción | Carga de aplastamiento | Radios | La temperatura | |||
(F) | (MM) | (N) | (N/100 mm) | (MM) | (°C) | ||||
a corto plazo | a largo plazo | a corto plazo | a largo plazo | a corto plazo | a largo plazo | ||||
1 | (2), y0±0.2)×(5, el0±0.3) | 21.7 | 400 | 200 | 2200 | 1000 | 20D | 10D | -20 ~ +60 |
2Parámetros del cable:
El cable | Capa exterior | Peso | El valor mínimo permitido | mínimo permitido | Curvatura mínima | Almacenamiento | |||
El conde | Diámetro | (En kg) | Resistencia a la tracción | Carga de aplastamiento | Radios | La temperatura | |||
(F) | (MM) | (N) | (N/100 mm) | (MM) | (°C) | ||||
a corto plazo | a largo plazo | a corto plazo | a largo plazo | a corto plazo | a largo plazo | ||||
1 | (2), y0±0.1)×El Consejo Europeo0±0.2) | 8 | 100 | 50 | 500 | 100 | 20D | 10D | -20 ~ +60 |
3Características ópticas:
Punto de trabajo | Parámetro | Referencia | |||
Modo único | El número de el modo | ||||
Estándar | La élite | Estándar | La élite | / | |
Prueba la longitud de onda | 1310-1550 nm | 850-1300 nm | / | ||
Pérdida de inserción(Típico) | No más0.30 dB | No más0.20 dB | No más0.5 dB | No más0.20 dB | Se aplican los siguientes requisitos: |
Pérdida de inserción(- ¿ Qué es?) | No más0.75 dB | No más0.35 dB | No más0.75 dB | No más0.35 dB | |
Pérdida de rendimiento | ≥Se aplicarán las siguientes medidas: | ≥55 dB (PC) / | ≥30 dB (PC) | ≥30 dB (PC) | Se aplican los siguientes requisitos: |
≥60 dB (APC) | ≥Se aplicarán las siguientes medidas: | ||||
Temperatura de trabajo | -20 años.°Chasta +70°C | / | |||
Temperatura de almacenamiento | -40 años.°Chasta +85°C | / |
Estructura del cable:
Características:
Persona de Contacto: Henry
Teléfono: +86-13857874858
Fax: 86-574-27877477