|
Datos del producto:
|
Tensión (a largo plazo): | 300N | Tensión (a corto plazo): | 600N |
---|---|---|---|
Crush (largo plazo): | 1000N/10cm | Crush (corto plazo): | 2200N/10cm |
Temperatura de funcionamiento: | -40~+70℃ | Temperatura de almacenamiento: | -40~+70℃ |
Resaltar: | Cierres de servicio multipuerto de cable de bajada,Cierres de servicio multipuerto MST de 12 fibras,Cierres de servicio multipuerto FTTA |
12 Fibra MST Servicio de puertos múltiples cierre FTTA con cables de gota
El MST puede ser ordenado con dos, cuatro, seis, ocho o doce puertos de fibra y con una carcasa de estilo 2xN o 4x3.Las versiones de cuatro y ocho puertos del MST también se pueden ordenar con separadores internos de 1x2 a 1x12 para que una sola entrada de fibra óptica pueda alimentar a todos los puertos ópticos.
El MST utiliza adaptadores endurecidos para los puertos ópticos. Un adaptador endurecido consiste en un adaptador SC estándar que está encerrado dentro de una carcasa protectora.La carcasa proporciona protección ambiental sellada para el adaptadorLa abertura de cada puerto óptico está sellada con una tapa de polvo roscada que impide la entrada de suciedad y humedad.
Especificación:
1.1Parámetros de la fibra:
- No, no es así. | Las partidas | Unidad | Especificación | |
G.657A1 | ||||
1 | Diámetro del campo de modo | 1310 nm | ¿ Qué es eso? | 8.4-9.2 |
1550 nm | ¿ Qué es eso? | 9.3 a 10.3 | ||
2 | Diámetro del revestimiento | ¿ Qué es eso? | 125 ± 0.7 | |
3 | Revestimiento no circular | % | ≤ 07 | |
4 | Error de concentración del revestimiento del núcleo | ¿ Qué es eso? | ≤ 05 | |
5 | Diámetro del revestimiento | ¿ Qué es eso? | 240 ± 0.5 | |
6 | No circularidad del revestimiento | % | ≤ 6 años0 | |
7 | Error de concentración de revestimiento-revestimiento | ¿ Qué es eso? | ≤ 12 años0 | |
8 | longitud de onda de corte del cable | nm | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | |
9 | El valor de las emisiones de CO2 se calculará en función de las emisiones de CO2 de los vehículos. | 1310 nm | No se aplican los requisitos siguientes: | ≤ 035 |
1550 nm | No se aplican los requisitos siguientes: | ≤ 021 | ||
1625 nm | No se aplican los requisitos siguientes: | ≤ 023 | ||
10 | Pérdida de la macroblexión | 10 tum x 15 mm de radio @1550nm | Db | ≤ 025 |
10 tum x 15 mm de radio @ 1625 nm | Db | ≤ 010 | ||
1 tum x 10 mm de radio @1550nm | Db | ≤ 075 | ||
1 tum x 10 mm de radio @ 1625 nm | Db | ≤ 15 |
1.2 Parámetros del cable:
Las partidas | Especificaciones | |
El alambre de tono | A.M.G. | 24 |
Dimensión | 0.61 | |
El material | De cobre | |
Número de fibras | 2 a 12 | |
Fibra de revestimiento coloreada | Dimensión | 250 ± 15 mm |
El color | Color estándar | |
Tubo de amortiguación | Dimensión | 2.0 ± 0,1 mm |
El material | PBT y gel | |
El color | Blanco | |
Miembro de la fuerza | Dimensión | 2.0 ± 0,2 mm |
El material | FRP | |
Camiseta de lujo | Diámetro | 3.0x4.5mm; 4x7mm; 4.5x8.1mm; 4.5x9.8mm |
El material | El PE | |
El color | Negro |
1.3 Características mecánicas y medioambientales:
Las partidas | Unidos | Especificaciones |
Tensión (a largo plazo) | No | 300 |
Tensión (a corto plazo) | No | 600 |
Aplastamiento (a largo plazo) | N/10 cm | 1000 |
Aplastamiento (a corto plazo) | N/10 cm | 2200 |
Radius de curvatura mínimo (dinámico) | En el caso de los | 60 |
Radius de curvatura mínimo (estático) | En el caso de los | 60 |
Características:
1.1 Cada caja puede montarse completamente para reducir la necesidad de abrir y abrir el campo en el campo.
1.2 Los conectores endurecidos están terminados en fábrica y sellados por el medio ambiente para su uso en instalaciones de cables ópticos de caída.
1.3 Los puertos de adaptador de conexión garantizan una instalación rápida de cables en la sección de acceso de la red exterior de la planta.
1.4 Los terminales de servicio de puertos múltiples incorporan una tecnología de conectores endurecidos diseñada para soportar el ambiente exterior de la planta.
1.5 Conectores de alta calidad y de alto rendimiento de fábrica con clasificación IP68.
1.6 Elección flexible de puertos: están disponibles 2, 4, 6, 8 terminales.
Aplicación:
2.1 FTTA (Fibra a la antena)
2.2 Redes de telecomunicaciones
Persona de Contacto: Henry
Teléfono: +86-13857874858
Fax: 86-574-27877477