|
Datos del producto:
|
Tensión (a largo plazo): | 300N | Tensión (a corto plazo): | 600N |
---|---|---|---|
Crush (largo plazo): | 1000N/10cm | Crush (corto plazo): | 2200N/10cm |
Temperatura de instalación: | -20~+60℃ | Temperatura de funcionamiento: | -40~+70℃ |
Resaltar: | 8 Puerto Caja terminal impermeable,Caja de terminales exterior a prueba de agua,Cuadro de terminales impermeable FTTA MST |
Cierre de terminal de servicio múltiple MST FTTA para exteriores, caja impermeable de 8 puertos
El terminal de servicio múltiple incorpora adaptadores reforzados y es totalmente compatible con OptiTap. Permitiendo implementaciones rápidas de torres y FTTH, los MST tienen clasificación IP68 para soportar completamente los rigores de la implementación en exteriores en todos los entornos. Cada MST viene con un montaje de fácil implementación que permite el montaje en pared o en poste.
No. | Artículos | Unidad | Especificación | |
G.657A1 | ||||
1 | Diámetro del campo modal | 1310nm | um | 8.4-9.2 |
1550nm | um | 9.3-10.3 | ||
2 | Diámetro del revestimiento | um | 125±0.7 | |
3 | No circularidad del revestimiento | % | ≤ 0.7 | |
4 | Error de concentricidad núcleo-revestimiento | um | ≤ 0.5 | |
5 | Diámetro del recubrimiento | um | 240±0.5 | |
6 | No circularidad del recubrimiento | % | ≤ 6.0 | |
7 | Error de concentricidad revestimiento-recubrimiento | um | ≤ 12.0 | |
8 | Longitud de onda de corte del cable | nm | λ∞≤ 1260 | |
9 | Atenuación (máx.) | 1310nm | dB/km | ≤ 0.35 |
1550nm | dB/km | ≤ 0.21 | ||
1625nm | dB/km | ≤ 0.23 | ||
10 | Pérdida por macro-curvatura | Radio de 10tumx15mm a 1550nm | dB | ≤ 0.25 |
Radio de 10tumx15mm a 1625nm | dB | ≤ 0.10 | ||
Radio de 1tumx10mm a 1550nm | dB | ≤ 0.75 | ||
Radio de 1tumx10mm a 1625nm | dB | ≤ 1.5 |
1.2 Parámetros de fibra
Artículos | Especificaciones | |
Cable de tono | AWG | 24 |
Dimensión | 0.61 | |
Material | Cobre | |
Recuento de fibra | 2-12 | |
Fibra de revestimiento coloreada | Dimensión | 250±15um |
Color | Color estándar | |
Tubo amortiguador | Dimensión | 2.0 ±0.1mm |
Material | PBT y gel | |
Color | Blanco | |
Elemento de resistencia | Dimensión | 2.0 ±0.2mm |
Material | FRP | |
Chaqueta exterior | Diámetro | 3.0x4.5mm; 4x7mm; 4.5x8.1mm; 4.5x9.8mm |
Material | PE | |
Color | Negro |
1.3 Características mecánicas y ambientales
Artículos | Unidad | Especificaciones |
Tensión (largo plazo) | N | 300 |
Tensión (corto plazo) | N | 600 |
Aplastamiento (largo plazo) | N/10cm | 1000 |
Aplastamiento (corto plazo) | N/10cm | 2200 |
Radio de curvatura mínimo (dinámico) | mm | 60 |
Radio de curvatura mínimo (estático) | mm | 60 |
Características:
2.2 Cada caja se puede ensamblar completamente para reducir la necesidad de abrir y abrir el campo en el campo.
2.3 No se requiere empalme en el terminal
2.4 Los conectores reforzados están terminados en fábrica y sellados ambientalmente para su uso en implementaciones de cables de caída óptica.
2.5 Los puertos adaptadores plug-and-play garantizan la instalación rápida de cables en la sección de acceso de la planta exterior de la red.
2.6 Los terminales de servicio multipuerto incorporan tecnología de conector reforzado que está diseñada para soportar el entorno de la planta exterior resistente.
Aplicación:
3.1 FTTA (Fibra a la antena)
3.2 Redes de telecomunicaciones
Persona de Contacto: Henry
Teléfono: +86-13857874858
Fax: 86-574-27877477