|
Datos del producto:
|
Conector: | Mini SC/Optitap/Slim | Polonés: | Aplicación de las normas de seguridad |
---|---|---|---|
Modo de fibra: | 9/125μm, G657A2 | Color de la chaqueta: | Negro |
Cables OD: | 2x3;2x5 3 ;5 mm | longitud de onda: | SM:1310/1550nm |
Tipo de pulido de fibra óptica SC-APC Cables de goteo preterminados
El conector rápido Dowell 3-en-1 (Furukawa, Corning Optitap, Huawei Mini SC Compatible) se utiliza en cajas de distribución (adaptadores) y cables de caída preterminados.Es compatible con el tipo de pulido SC-APC. el cable de parche de fibra óptica triple compatible es una solución de conectividad de alto rendimiento y de múltiples marcas diseñada para una integración perfecta con los sistemas de red óptica de Huawei, Corning y Furukawa.Este cable cuenta con un diseño de conector híbrido compatible con tres marcas, garantizando flexibilidad e interoperabilidad en diversos entornos. Está diseñado para la transmisión de datos de alta velocidad, baja pérdida de señal y fiabilidad a largo plazo, lo que lo hace ideal para telecomunicaciones,centros de datos, y las redes empresariales.
Conector | Mini SC/Optitap/Slim | Lengua polaca | Aplicación de las normas de seguridad |
Modo de fibra | 9/125μm, G657A2 | Color de la chaqueta | Negro |
OD del cable | 2x3;2x5 3 ;5 mm | longitud de onda | SM:1310/1550nm |
Estructura del cable | El simple | Material de la chaqueta | LSZH/TPU |
Pérdida de inserción | ≤ 0,3 dB ((grado C1 de la CEI) | Pérdida de rendimiento | El número de unidades de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga |
Mecánica y características:
Las partidas | Unidos | Especificaciones | Referencia |
Duración del tramo | M. | Las medidas de seguridad se aplicarán a las instalaciones de las categorías IIa y IIIa, y a las instalaciones de las categorías IIa y IIIa. | |
Tensión (a largo plazo) | No | En el caso de las unidades de producción, el valor de las unidades de producción se calculará en función de la cantidad total de las unidades. | Se aplican los siguientes requisitos: |
Tensión (a corto plazo) | No | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. | Se aplican los siguientes requisitos: |
Clasificación de las empresas | N/10 cm | 100 | Se aplican las siguientes condiciones: |
Crumbar (a corto plazo) | N/10 cm | 300 | Se aplican las siguientes condiciones: |
Radius de curvatura mínimo (dinámico) | En el caso de los | 20D | |
Radius de curvatura mínimo (estático) | En el caso de los | 10D |
Características:
1.1 Protección IP68, a prueba de niebla salina, a prueba de humedad, a prueba de polvo.
Persona de Contacto: Henry
Teléfono: +86-13857874858
Fax: 86-574-27877477