| Lugar de origen: | Zhejiang, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | DOWELL |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | El número de unidad de control de la unidad de control de la unidad |
| Cantidad de orden mínima: | 1000 piezas |
| Tiempo de entrega: | 7 a 15 días |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union y Paypal |
| Capacidad de la fuente: | 10000 unidades por 7 días |
| tipo del modo: | SM, MILÍMETRO | El chaqueta: | PVC, LSZH |
|---|---|---|---|
| Tipo de fibra: | G652D/G657A | Duración: | Cualquier longitud es personalizable. |
| Tipo de conector: | El número de unidades de producción de las empresas de la Unión incluidas en el anexo I del Reglamen | Tipo de fibra: | Símplex y dúplex, G652D, G655, cualquier cosa, SM o MM |
| Resaltar: | MTRJ Sc Apc Cordón de parche,Cables de parche de fibra MTRJ,OM1 Sc Apc Cordón de parche |
||
FTTH Duplex MTRJ PC a MTRJ PC OM1 MM Cordón de parches de fibra óptica
Especificación:
| Parámetro | Unidad | Modo | P.C. | UPC | El APC |
| El tipo | |||||
| Pérdida de inserción | Db | En el caso de los | El valor de las emisiones3 | El valor de las emisiones3 | El valor de las emisiones3 |
| En el caso de los | El valor de las emisiones3 | El valor de las emisiones3 | |||
| Pérdida de retorno | Db | En el caso de los | > 50 años | > 50 años | > 60 años |
| En el caso de los | > 35 | > 35 | |||
| Repetibilidad | Db | Pérdida adicional < 0,1 dB, pérdida de retorno < 5 dB | |||
| Intercambiabilidad | Db | Pérdida adicional < 0,1 dB, pérdida de retorno < 5 dB | |||
| Tiempos de conexión | las veces | > 1000 | |||
| Temperatura de funcionamiento | °C | -40 C- +75 C | |||
| Temperatura de almacenamiento | °C | -40 C- +85 C | |||
Aplicación:
1.1 Redes de área local (LAN): Conexión de dispositivos dentro de un edificio o campus.
1.2 Centros de datos: conexiones de alta velocidad entre servidores, switches y dispositivos de almacenamiento.
1.3 Redes empresariales: redes de oficina y sistemas de comunicación interna.
1.4 Videovigilancia: Transmisión de señales de vídeo de alta calidad a corta distancia.
1.5 Redes industriales: sistemas de control y vigilancia a corta distancia.
Envase:
1Bolsa de plástico.
![]()
2La caja interior
![]()
![]()
3. Caja exterior
![]()