| Lugar de origen: | Zhejiang, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | DOWELL |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | El número de unidad de control de la unidad de control de la unidad |
| Cantidad de orden mínima: | 1000 piezas |
| Tiempo de entrega: | 7-15 días |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union, Paypal |
| Capacidad de la fuente: | 10000 unidades por 7 días |
| Tipo de modo: | SM,MM | Chaqueta: | PVC, LSZH |
|---|---|---|---|
| Tipo de fibra: | G652D/G657A | Longitud: | Cualquier longitud es personalizable. |
| Tipo de conector: | El número de unidades de producción de las empresas de la Unión incluidas en el anexo I del Reglamen | Tipo de fibra: | Símplex y dúplex, G652D, G655, cualquier cosa, SM o MM |
| Resaltar: | MTRJ Sc Apc Cordón de parche,Cables de parche de fibra MTRJ,OM1 Sc Apc Cordón de parche |
||
Cable de Fibra Óptica Patch Cord FTTH Duplex MTRJ PC a MTRJ PC OM1 MM
Especificación:
| Parámetro | Unidad | Modo | PC | UPC | APC |
| Tipo | |||||
| Pérdida de Inserción | dB | SM | <0.3 | <0.3 | <0.3 |
| MM | <0.3 | <0.3 | |||
| Pérdida de Retorno | dB | SM | >50 | >50 | >60 |
| MM | >35 | >35 | |||
| Repetibilidad | dB | Pérdida adicional<0.1db, pérdida de retorno< 5 dB | |||
| Intercambiabilidad | dB | Pérdida adicional<0.1db, pérdida de retorno< 5 dB | |||
| Tiempos de Conexión | veces | >1000 | |||
| Temperatura de Operación | °C | -40 C- +75 C | |||
| Temperatura de Almacenamiento | °C | -40 C- +85 C | |||
Aplicación:
1.1 Redes de Área Local (LAN): Conexión de dispositivos dentro de un edificio o campus.
1.2 Centros de Datos: Conexiones de alta velocidad entre servidores, switches y dispositivos de almacenamiento.
1.3 Redes Empresariales: Redes de oficinas y sistemas de comunicación internos.
1.4 Videovigilancia: Transmisión de señales de video de alta calidad en distancias cortas.
1.5 Redes Industriales: Sistemas de control y monitoreo de corta distancia.
Paquete:
1. Bolsa de plástico
![]()
2. Caja interior
![]()
![]()
3. Caja exterior
![]()