| Lugar de origen: | Zhejiang, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | DOWELL |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero |
| Cantidad de orden mínima: | 1000 piezas |
| Tiempo de entrega: | 7-15 días |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union, Paypal |
| Capacidad de la fuente: | 10000 unidades por 7 días |
| Tipo de modo: | SM,MM | Tipo de fibra: | G652D/G657A |
|---|---|---|---|
| Tipo de conector: | El número de unidades de producción de las empresas de la Unión incluidas en el anexo I del Reglamen | Chaqueta: | PVC, LSZH |
| Resaltar: | 3Cable de parche multimodo de.0 mm,Cable de parche multimodo simple,Lideras de parches de fibra de modo simple |
||
Cable de Fibra Óptica DX LC UPC a LC UPC SM G657A1 3.0MM
Los cables de fibra óptica son componentes para conectar equipos y componentes en una red de fibra óptica. Existen muchos tipos según los diferentes tipos de conectores de fibra óptica, incluyendo FC SV SC LC ST E2000N MTRJN MPO, etc., con modo único (9/125um) y multimodo (50/125 o 62.5/125). El material de la cubierta del cable puede ser PVC, LSZH; OFNR, OFNP, etc. Hay simplex, dúplex, multifibras, abanico de cinta y fibra agrupada.
Especificación
| Parámetro | Unidad | Modo | PC | UPC | APC |
| Tipo | |||||
| Pérdida de Inserción | dB | SM | <0.3 | <0.3 | <0.3 |
| MM | <0.3 | <0.3 | |||
| Pérdida de Retorno | dB | SM | >50 | >50 | >60 |
| MM | >35 | >35 | |||
| Repetibilidad | dB | Pérdida adicional<0.1db, pérdida de retorno< 5 dB | |||
| Intercambiabilidad | dB | Pérdida adicional<0.1db, pérdida de retorno< 5 dB | |||
| Tiempos de Conexión | veces | >1000 | |||
| Temperatura de Operación | °C | -40 C- +75 C | |||
| Temperatura de Almacenamiento | °C | -40 C- +85 C | |||
Paquete
1. Bolsa de Plástico
![]()
2. Caja Interior
![]()
3. Caja Exterior
![]()
Aplicación
1. Red de Telecomunicaciones
2. Red de Banda Ancha de Fibra
3. Sistema CATV
4. Sistema LAN y WAN
5. FTTP
![]()