| Lugar de origen: | Zhejiang, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | DOWELL |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Cantidad de orden mínima: | 1000 piezas |
| Detalles de empaquetado: | Punto único |
| Tiempo de entrega: | 7 a 15 días |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union y Paypal |
| Capacidad de la fuente: | 10000 unidades por 7 días |
| tipo del modo: | SM, MILÍMETRO | Tipo de fibra: | G652D/G657A |
|---|---|---|---|
| Tipo de conector: | El número de unidades de producción de las empresas de la Unión incluidas en el anexo I del Reglamen | El chaqueta: | PVC, LSZH |
| Duración: | Cualquier longitud es personalizable | El color: | Amarillo o cosomizado |
| Resaltar: | Cables Lc de modo único Om3 dúplex,3.0mm Om3 Cable Lc dúplex,3.0mm Mpo a Lc Cables de fibra |
||
Cable de fibra OM3 de alta velocidad de un solo modo de 3,0 mm Cable LC dúplex Mpo a LC
A. NoCordón de parches de fibra óptica de un solo modoes un tipo de cable de fibra óptica diseñado para la transmisión de datos de larga distancia y alta velocidad. Utiliza fibra de modo único (SMF), que tiene un pequeño diámetro del núcleo (normalmente8 a 10 micronesEste diseño minimiza la distorsión y atenuación de la señal, lo que lo hace ideal para aplicaciones que requieren un ancho de banda alto y largas distancias de transmisión.
Especificación:
| Parámetro | Unidad | Modo | P.C. | UPC | El APC |
| El tipo | |||||
| Pérdida de inserción | Db | En el caso de los | El valor de las emisiones3 | El valor de las emisiones3 | El valor de las emisiones3 |
| En el caso de los | El valor de las emisiones3 | El valor de las emisiones3 | |||
| Pérdida de retorno | Db | En el caso de los | > 50 años | > 50 años | > 60 años |
| En el caso de los | > 35 | > 35 | |||
| Repetibilidad | Db | Pérdida adicional < 0,1 dB, pérdida de retorno < 5 dB | |||
| Intercambiabilidad | Db | Pérdida adicional < 0,1 dB, pérdida de retorno < 5 dB | |||
| Tiempos de conexión | las veces | > 1000 | |||
| Temperatura de funcionamiento | °C | -40 C- +75 C | |||
| Temperatura de almacenamiento | °C | -40 C- +85 C | |||
Aplicación:
1.1 Telecomunicaciones: redes de columna vertebral, comunicaciones de larga distancia y sistemas de fibra óptica (FTTH).
1.2 Centros de datos: conexiones de alta velocidad entre servidores, switches y dispositivos de almacenamiento.
1.3 Radiodifusión: Transmisión de señales de vídeo de alta definición a largas distancias.
1.4 Redes industriales: Control y vigilancia a larga distancia en entornos industriales.
1.5 Equipos médicos: Transferencia de datos de alta velocidad en sistemas médicos de diagnóstico y imágenes.
Flujo de producción:
![]()
Nuestro paquete:
![]()