Datos del producto:
|
El tipo: | Adaptador y conectores de la fibra | Utilización: | sellar un micro conducto abierto |
---|---|---|---|
Tiempo de garantía: | No hay | Red: | No hay |
Resistencia a altas temperaturas: | -40℃ ~ 65℃ |
El artículo no. | OD/ID del conducto (mm) | Resistencia a la presión | Conectividad |
- ¿Qué es eso?1 | 3/2.1 | 25 bar | 50N |
Es el DW-SCMD5/3.5 | 5/3.5 | 25 bar | 55N |
- ¿Qué es eso?5 | 7/3. ¿Qué quieres decir?5 | 25 bar | Las demás: |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 4 de julio | 25 bar | Las demás: |
El equipo de seguridad es el siguiente: | ¿Qué es esto? 8/5 | 25 bar | 85N |
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la prueba. | ¿Qué es esto? 8/6 | 25 bar | 85N |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | ¿Qué es el amor? | 25 bar | No más de 125 N |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | ¿Qué es esto? 12/8 | 25 bar | No más de 135N |
El equipo de seguridad de los equipos de seguridad | ¿Cómo se hace esto? | 25 bar | No más de 135N |
El equipo de seguridad de los equipos | ¿Cómo se hace? 14/10 | 25 bar | No más de 155N |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | ¿Cómo se hace esto? | 25 bar | No más de 155N |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | ¿Qué es esto? | 25 bar | 200N |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El 18/14 | 25 bar | Las demás: |
Persona de Contacto: Henry
Teléfono: +86-13857874858
Fax: 86-574-27877477