| Lugar de origen: | Zhejiang, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | DOWELL |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de l |
| Cantidad de orden mínima: | 1000 piezas |
| Tiempo de entrega: | 7 a 15 días |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union y Paypal |
| Capacidad de la fuente: | 10000 unidades por 7 días |
| tipo del modo: | SM, MILÍMETRO | Tipo de fibra: | G652D/G657A |
|---|---|---|---|
| Tipo de conector: | El número de unidades de producción de las empresas de la Unión incluidas en el anexo I del Reglamen | El chaqueta: | PVC, LSZH |
| Resaltar: | Cordón de parches de fibra óptica dúplex,cable de parche de fibra óptica,Cables para parches de fibra |
||
Cable de parches de fibra óptica multimodo OM3 de PC SC duplex a PC SC
Los patchcords de fibra óptica son componentes para conectar equipos y componentes en una red de fibra óptica.Hay muchos tipos de acuerdo con diferentes tipos de conector de fibra óptica, incluyendo FC SV SC LC ST E2000N MTRJN MPO etc.El material de la chapa de cable puede ser PVC, LSZH; OFNR, OFNP, etc. Hay fibras simples, dúplex, múltiples, banda de ventilación y fibra de paquete.
Especificación
| Pel aramétrico | Unidad | Modo | P.C. | UPC | El APC |
| El tipo | |||||
| Pérdida de inserción | Db | En el caso de los | El valor de las emisiones3 | El valor de las emisiones3 | El valor de las emisiones3 |
| En el caso de los | El valor de las emisiones3 | El valor de las emisiones3 | |||
| Pérdida de retorno | Db | En el caso de los | > 50 años | > 50 años | > 60 años |
| En el caso de los | > 35 | > 35 | |||
| Repetibilidad | Db | Pérdida adicional < 0,1 dB, pérdida de retorno < 5 dB | |||
| Intercambiabilidad | Db | Pérdida adicional < 0,1 dB, pérdida de retorno < 5 dB | |||
| Tiempos de conexión | las veces | > 1000 | |||
| Temperatura de funcionamiento | °C | -40 C- +75 C | |||
| Temperatura de almacenamiento | °C | -40 C- +85 C | |||
Aplicación
1. Red de telecomunicaciones
2Red de banda ancha de fibra
3- Sistema CATV
4. Sistema LAN y WAN
5. FTTP
![]()
Flujo de producción
![]()
Nuestro paquete
![]()