| Lugar de origen: | Zhejiang, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | DOWELL |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Cantidad de orden mínima: | 1000 piezas |
| Precio: | $0.45/pieces 1-4999 pieces |
| Tiempo de entrega: | 7-15 días |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union, Paypal |
| Capacidad de la fuente: | 10000 unidades por 7 días |
| Tipo de modo: | SM,MM | Tipo de fibra: | G652D/G657A |
|---|---|---|---|
| Tipo de conector: | LC, SC, ST y FC | Chaqueta: | PVC, LSZH |
| Resaltar: | Cordón de parches de fibra óptica amarilla,Líderes amarillos para parches de fibra de cristal,UPC Cordón de parche de fibra óptica |
||
Coleta de Fibra Óptica SC UPC de 4 Fibras
Las coletas de fibra óptica se utilizan para terminar cables de fibra óptica mediante empalme por fusión o mecánico. Las coletas de alta calidad combinadas con prácticas de empalme por fusión correctas ofrecen el mejor rendimiento posible para las terminaciones de cables de fibra óptica. Fabricamos y distribuimos una amplia gama de coletas de fibra óptica terminadas y probadas en fábrica. Estas coletas están disponibles en varios tipos de fibra, construcciones de fibra/cable y opciones de conector.
Especificación
| RENDIMIENTO DEL CONECTOR | |||
| Conectores LC, SC, ST y FC | |||
| Multimodo | Monomodo | ||
| a 850 y 1300 nm | UPC a 1310 y 1550 nm | APC a 1310 y 1550 nm | |
| Típico | Típico | Típico | |
| Pérdida de Inserción (dB) | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Pérdida de Retorno (dB) | - | 55 | 65 |
Aplicación
1. Red de Telecomunicaciones
2. Red de Banda Ancha de Fibra
3. Sistema CATV
4. Sistema LAN y WAN
5. FTTP
Más Tipos
![]()
Flujo de Producción
![]()
Paquete
![]()