|
Datos del producto:
|
Tipo de montaje: | módulos STG 2000 | Descripción: | módulos STG 2000 |
---|---|---|---|
Resistencia de aislamiento (500 V): | > 10 GΩ | Resistencia de contacto: | 1 mΩ |
Material del cuerpo: | de plástico térmico | Material de contacto: | De bronce |
Fuerza dieléctrica (50 Hz): | 5 kilovoltios | El grosor: | 14 milímetros |
Resistencia de aislamiento (500 V) | > 10 GΩ | Resistencia de contacto | 1 mΩ |
Liderando a través de la resistencia (20mV / 10mA, cable de 50 mm) | Se aplicará el método siguiente: El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. Se aplicarán las siguientes medidas: | Material del cuerpo | De plástico |
Material de contacto | De bronce | ||
Fuerza dieléctrica (50 Hz) | 5 KV | El grosor | de una longitud superior a 15 mm |
Persona de Contacto: Henry
Teléfono: +86-13857874858
Fax: 86-574-27877477