| Lugar de origen: | Zhejiang, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | DOWELL |
| Número de modelo: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| Cantidad de orden mínima: | 200 piezas |
| Tiempo de entrega: | 7-15 días |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union, Paypal |
| Capacidad de la fuente: | 1000 pcs por 7 días |
| Material: | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de l | Color: | Negro, OEM |
|---|---|---|---|
| Dimensión exterior: | 472 mm por 193 mm | peso: | 3 000 g ≈ 3600 g |
| Número de puertos de entrada/salida: | 4 + 1 piezas en general | Capacidad: | Bunchy:24-96 (núcleos), Ribbon: hasta 384 (núcleos) |
| Resaltar: | Cierre al aire libre del empalme de la fibra óptica,Cierre de las juntas de fibra al aire libre,Cierre de empalme de fibra óptica de plástico reforzado |
||
96 Núcleos Caja de Fibra Óptica Tipo Domo Reforzada de Plástico para Centro de Datos
La caja de fibra óptica vertical tiene forma de domo, por lo que también se le llama caja de empalme de fibra óptica tipo domo o caja de domo de fibra. La forma de domo facilita su enterramiento en muchas aplicaciones, aunque también se puede usar en exteriores. Debido a las crecientes demandas de la red, existe una amplia gama de modelos y configuraciones de cajas de empalme de fibra óptica verticales. Las versiones de alta capacidad y las variaciones en el número de bandejas de empalme también están disponibles en el mercado para satisfacer las complejas necesidades de las redes de fibra óptica actuales.
Especificación:
| Capacidad de FOSC | No agrupados: 24-96 (núcleos) |
| Cinta: hasta 384 (núcleos) | |
| Diámetro del cable de fibra | Φ8mm~Φ20mm |
| Número de puertos de entrada/salida | 4+1 piezas en general |
| Peso (excluyendo la caja exterior) | 3000g— 3600g |
| Dimensión exterior (Alto x Diámetro) | 472mm×193mm |
Componentes principales: Nombre de los accesorios
| Cantidad | Uso | Observaciones | Cubierta FOSC |
| 1 pieza | Válvula de prueba de presión | Alto x Diámetro: |
385mm x 147mm Bandeja de empalme de fibra óptica (FOST) |
| Máx. 4 bandejas |
(no agrupados) Cinta 1 pieza Fijación de manguito protector termorretráctil y sujeción de fibras |
Adecuado para: No agrupados: 24 (núcleos) |
Cinta: 12 (piezas) Bandeja de sujeción de fibra Sujeción de fibras con revestimiento protector |
| Base | 1 juego | ||
| Fijación de la estructura interna y externa | Anillo de plástico | 1 juego | |
| Fijación entre la cubierta FOSC y la base | Configuración según | 1 pieza | |
| Sellado entre la cubierta FOSC y la base | Válvula de prueba de presión | 1 juego | |
| Después de inyectar aire, se utiliza para pruebas de presión y sellado | Configuración según | Configuración según requisito |
Diagrama de flujo de instalación: ① Abrir la caja |
| 1 juego Derivación de partes metálicas de cables de fibra en FOSC para conexión a tierra |
Configuración según | requisito | Diagrama de flujo de instalación: ① Abrir la caja |
Más detalles:
![]()
![]()
![]()
![]()