| Lugar de origen: | Zhejiang, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | DOWELL |
| Número de modelo: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero |
| Cantidad de orden mínima: | 200 piezas |
| Tiempo de entrega: | 7-15 días |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union, Paypal |
| Capacidad de la fuente: | 1000 pcs por 7 días |
| Material: | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de l | Color: | Negro, OEM |
|---|---|---|---|
| No. de puertos: | 5 piezas en general | Capacidad de FOSC: | Bunchy: 24-96 ((núcleos), Ribbon: hasta 288 ((núcleos) |
| Dimensión: | 460 mm por 205 mm | peso: | 2350 g a 3500 g |
| Resaltar: | 5 puertos Revestimiento de empalme de fibra externa,5 puertos de cierre de la unión de fibra óptica,Revestimiento de empalme de fibras exteriores ignífugas |
||
5 PuertosRetardante de llama Caja de empalme de cable de fibra óptica 1 entrada 4 salidas 24F-96F
Existe una amplia variedad de cierres de empalme de fibra óptica. Algunos cierres están diseñados para conectar varios cables más pequeños a uno más grande para desviar el cable más grande a varios destinos. Algunos están diseñados para la concatenación de cables de larga distancia donde se empalman dos cables idénticos. Los cierres se pueden utilizar para accesorios de punto medio, donde se pela la cubierta del cable pero la mayoría de los tubos protectores se enrollan en el interior sin abrirse, mientras que uno o más tubos se abrirán y las fibras se empalmarán a otros cables. Los cierres para cables preterminados FTTH (plug & play) pueden tener adaptadores de acoplamiento de conectores dentro del cierre para crear un panel de conexión para los cables de acometida fabricados en fábrica.
Especificación:
| Dimensión exterior (Alto x Diámetro) | 460mm×205mm |
| Peso (excluyendo la caja exterior) | 2350g-3500g |
| Número de puertos de entrada/salida | 5 piezas en general |
| Diámetro del cable de fibra | Φ8mm~Φ25 mm |
| Capacidad de FOSC | Agrupado: 24-96 (núcleos) |
| Cinta: hasta 288 (núcleos) |
Características:
| Cantidad | Uso | Observaciones | Cubierta FOSC |
| 1 pieza | 1 juego | empalmes en su totalidad Alto x Diámetro |
355mm x 150mm Bandeja de empalme de fibra óptica |
| (FOST) Máx. 4 bandejas |
(agrupado) Máx. 4 bandejas (cinta) Fijación de manguito protector retráctil |
y sujeción de fibras Adecuado para: Agrupado: 24 (núcleos) |
Cinta: 12 (piezas) Base 1 juego |
| Fijación de la estructura interna y externa | 1 pieza | 1 juego Fijación entre la cubierta FOSC y la base |
|
| Ajuste de sellado | 1 pieza | Sellado entre la cubierta FOSC y la base | |
| Válvula de prueba de presión | 1 juego | Después de inyectar aire, se utiliza para pruebas de presión y pruebas de sellado | |
| Configuración según | conexión a tierra | Dispositivo de derivación a tierra | |
| cables de fibra en FOSC para | conexión a tierra | Configuración según requisito Más detalles: |
|
![]()
![]()