| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | DOWELL |
| Número de modelo: | Se aplicará el método de evaluación de los resultados. |
| Cantidad de orden mínima: | 100 piezas |
| Detalles de empaquetado: | Paquete normal |
| Tiempo de entrega: | 7-15 días |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 500 piezas por 10 días |
| Conector: | 2,5 mm | tipo de fibra: | SM |
|---|---|---|---|
| Longitud de onda: | 650 nm ± 20 nm | De potencia de salida: | 1mW - 50mW |
| Tamaño: | 210*73*30 mm | Peso: | Peso |
| Potencia de salida: | 1mW - 50mW | Modo de operación: | Onda Continua (CW) y Pulsada |
| Resaltar: | abrazadera de fibra óptica de acero inoxidable,abrazadera de cable para exteriores de fibra óptica,abrazadera de cable de bajada tipo 1-2 pares |
||
Este localizador de fallas visuales (VFL) adopta la tecnología láser roja visible de 650nm, diseñada para la detección rápida y eficiente de fallas de fibra.fugas en las articulacionesCompatible con fibras monomodo y multimodo, este dispositivo se utiliza ampliamente en ingeniería FTTH, mantenimiento de cables e inspección de redes de comunicación.Equipado con modos duales de parpadeo continuo y intermitente, ofrece una fácil operación y una gran portabilidad.
| longitud de onda | 650 nm ± 20 nm |
|---|---|
| Potencia de salida | El valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles y de los combustibles fósiles de los combustibles fósiles y de los combustibles fósiles se calculará en función de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
| Tipo de fibra | En el caso de los |
| Modo | Ondas continuas (CW) y pulsaciones |