Datos del producto:
|
El tipo: | Microscopio de fibra | Utilización: | FTTH |
---|---|---|---|
Tiempo de garantía: | 1 año | Red: | No hay |
Muestra: | 3.5" LCD | Peso: | 0.875kg |
Tamaño: | Se trata de un sistema de control de la velocidad. | ||
Resaltar: | el cuarto probador ADSL VDSL,Herramientas para el desmontaje de cables de red |
Probación | Magnificación | 400 veces | |||
Resolución ((μm) | Superado 1.0 | ||||
Rango de visibilidad (μm) | 0.316 por 0.285 | ||||
Dimensión ((μm) | 235 ((W) * 95 ((D) * 30 ((H) | ||||
Sensor de imagen | 1/3 480 | ||||
Temperatura de almacenamiento | -18°C a 35°C | ||||
Peso (en kg) | 0.11 | ||||
3Display LCD de 5 pulgadas | Imagen | Tamaño de la imagen (mm) | 22 | ||
Píxeles | 307200 | ||||
El video | Frecuencia | 25 FPS | |||
Pantalla LCD | 960*240 LCD | ||||
Modo de salida de vídeo | NTSC/PAL | ||||
Formato de reproducción | El AVI | ||||
Interfaz de usuario | Tarjetas de memoria compatibles | TF | |||
Capacidad | 8 GB | ||||
El USB | 1.1/2.0 | ||||
Formato del disco duro | Título del documento: | ||||
Fuente de alimentación | Adaptador de CA | Válvulas de corriente continua 5V/2A | |||
Batería interna | Batería de litio de 4000 Mah | ||||
Jugador de medios | ≥ 7 años | ||||
Peso (kg) /P*D*H (mm) | 0.085/78*22*56 |
Persona de Contacto: Henry
Teléfono: +86-13857874858
Fax: 86-574-27877477