| Mostrar: | 3.5" TFT-LCD, 320 x 240 píxeles | Duración de la batería: | > 3 horas (continuas) |
|---|---|---|---|
| Operación temp.: | - 20°C a 50°C | Temperatura de almacenamiento.: | - 30°C a 70°C |
| Tamaño: | 180 mm por 98 mm | peso: | 370g |
| Resaltar: | el cuarto probador ADSL VDSL,Herramientas para el desmontaje de cables de red |
||
Microscopio de inspección de fibra óptica portátil 4X para conectores FC/SC/ST/E2000/LC/MU/MPO
Este producto es un microscopio de video portátil utilizado para inspeccionar todo tipo de terminaciones de fibra óptica, especialmente las hembra. Elimina la necesidad de acceder a la parte posterior de los paneles de conexión o desmontar dispositivos de hardware antes de la inspección.
Especificación:
| Unidad principal | |||
| Pantalla | TFT-LCD de 3.5", 320 x 240 píxeles | Fuente de alimentación | Batería reemplazable o adaptador de entrada universal de 5 V CC |
| Batería | Li-Ion recargable, 3.7 V / 2000mAh | Duración de la batería | > 3 horas (continuo) |
| Temp. de operación. | - 20°C a 50°C | Temp. de almacenamiento. | - 30°C a 70°C |
| Tamaño | 180mm x 98mm | Peso | 250g (incluida la batería) |
| Sonda de inspección | |||
| Aumento | 400X (monitor de 9"); 250X (monitor de 3.5") | Límite de detección | 0.5µm |
| Control de enfoque | Manual, en la sonda | Principio | Microscopía de luz reflejada de campo brillante |
| Tamaño | 160mm x 45mm | Peso | 120g |
Características:
1.1 Compatible con FC/SC/ST/E2000/LC/MU/MPO
1.2 Zoom digital 4x
1.3 Pantalla TFT de 3.5 pulgadas
1.4 Aumento total de hasta 250x
Nota:
Gire suavemente la perilla de ajuste de enfoque para enfocar la imagen. No gire la perilla en exceso o podría dañar el sistema óptico.