Datos del producto:
|
Gama de longitud de onda (nanómetro): | 800~1700 | longitud de onda estándar (nm): | 850, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625 |
---|---|---|---|
Rango de ensayo de potencia (dBm): | -50 ~ +26 o -70 ~ +10 | Conectores: | FC, ST, SC y LC |
Peso (G): | 430 (sin baterías) | Batería: | 4 pilas AA o pilas de litio |
Tiempo de apagado automático (min): | 10 | ||
Resaltar: | Tester de velocidad de salida,Prueba de vdsl,Herramientas para el desmonte de cables de red |
Rango de longitud de onda (nm) | 800~1700 | |
Tipo de detector | EnGaAs | |
longitud de onda estándar (nm) | 850, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625 | |
Rango de ensayo de potencia (dBm) | -50 ~ +26 o -70 ~ +10 | |
Incertidumbre | ± 5 por ciento | |
Resolución | Linealidad: 0,1%, logaritmo: 0,01 dBm | |
Capacidad de almacenamiento | 1000 grupos | |
Especificaciones generales | ||
Conectores | FC, ST, SC y LC | |
Temperatura de trabajo (°C) | -10 ~ +50 | |
Temperatura de almacenamiento (°C) | -30 ~ +60 | |
Peso (g) | 430 (sin baterías) | |
Dimensión (mm) | 200 × 90 × 43 | |
Batería | 4 pilas AA o pilas de litio | |
Duración de funcionamiento de la batería (h) | No inferior a 75 (según el volumen de la batería) | |
Tiempo de apagado automático (min) | 10 |
Persona de Contacto: Henry
Teléfono: +86-13857874858
Fax: 86-574-27877477