|
Datos del producto:
|
Tipo de fibra: | G652D/G657A | Número de fibras: | 2F-216F: las siguientes: |
---|---|---|---|
Aplicación: | El | Duración: | 2 km o según su requisito |
Fibra de color tubo suelto cable óptico blindado GYTA53 con una vaina exterior PE
Los cables blindados de tubo suelto estándar GW-GYTA53 se colocan en un tubo suelto hecho de un plástico de alto módulo.a veces revestido con polietileno (PE) para cables con alto número de fibrasLos tubos (y los rellenos) están varados alrededor del miembro de resistencia en un núcleo de cable compacto y circular.El núcleo del cable se llena con el compuesto de llenado para protegerlo de la entrada de aguaDespués de que el PSP se aplica longitudinalmente sobre la cubierta interior, el cable se completa con una cubierta exterior de PE.
¿ Qué pasa?652 | ¿ Qué pasa?657 | 50/125um | 62.5/125um | ||
Atenuación (+ 20) |
@850nm | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | ||
@1300nm | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | |||
@1310nm | Se aplican las siguientes medidas: | No más0.36 dB/km | |||
@1550nm | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | |||
Ancho de banda | @850nm | ≥ 500 Mhz.km | Se aplicará el método siguiente: | ||
Clase A 850 nm | @1300nm | Se aplicará el procedimiento siguiente: | ≥ 600 Mhz.km | ||
Apertura numérica | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
longitud de onda de corte del cable | ≤ 1260 nm | ≤ 1480 nm |
Parámetros técnicos
Tipo de cable | Número de fibras | El tubo | Envases | El cable Diámetro En el caso de los |
El cable Peso En kg/km |
Las demás: Fuerza Largo / corto Término N |
Escriminar Resistencia Largo / corto Término N/100m |
Radius de flexión Estático/dinámico En el caso de los |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 2 a 6. | 1 | 5 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-8 ~ 12 | 8 a 12 | 2 | 4 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
Se trata de una serie de medidas de control. | 20 a 24 años | 4 | 2 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
En el caso de los vehículos de motor, el número de unidades de carga será el siguiente: | 26 a 30 | 5 | 1 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-32 ~ 36 | 32 a 36 años | 6 | 0 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-38 ~ 48 | 38 a 48 años | 4 | 1 | 14.6 | 206 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 50 a 60 | 5 | 0 | 14.6 | 206 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-62 ~ 72 | 62 a 72 años | 6 | 0 | 15 | 215 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-74 ~ 84 | 74 a 84 años | 7 | 1 | 16.4 | 254 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
En el caso de los vehículos de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor | 86 a 96 | 8 | 0 | 16.4 | 254 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas de la Unión Europea. | 98 a 108 años | 9 | 1 | 17.8 | 290 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-110 ~ 120 | 110 a 120 | 10 | 0 | 17.8 | 290 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
Se trata de un sistema de control de la calidad de los productos. | 122-132 | 11 | 1 | 19.5 | 340 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
En el caso de los vehículos de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor | 134-144 | 12 | 0 | 19.5 | 340 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 146-216 | 19.5 | 340 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
Aplicación
Nuestro paquete
Flujo de producción
Persona de Contacto: Henry
Teléfono: +86-13857874858
Fax: 86-574-27877477