Datos del producto:
|
Tipo de fibra: | G652D/G657A | Número de fibras: | 2 a 48F |
---|---|---|---|
Aplicación: | El | Duración: | 2 km o según su requisito |
Cable de fibra de polietileno PE ligero blindado de 48 núcleos GYXTW de modo único y multimodo
El cable blindado ligero, la fibra de molde único o multimodo se colocan en un tubo suelto hecho de un plástico de alto módulo.El tubo está envuelto con una capa de PSP longitudinalmenteEntre el PSP y el tubo suelto se aplica un material que bloquea el agua para mantener el cable compacto y hermético.El cable se completa con una envolvente de polietileno (PE) sobre él..
Características ópticas
¿ Qué pasa?652 | ¿ Qué pasa?657 | 50/125um | 62.5/125um | ||
Atenuación (+ 20) |
@850nm | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | ||
@1300nm | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | |||
@1310nm | Se aplican las siguientes medidas: | No más0.36 dB/km | |||
@1550nm | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | |||
Ancho de banda | @850nm | ≥ 500 Mhz.km | Se aplicará el método siguiente: | ||
Clase A 850 nm | @1300nm | Se aplicará el procedimiento siguiente: | ≥ 600 Mhz.km | ||
Apertura numérica | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
longitud de onda de corte del cable | ≤ 1260 nm | ≤ 1480 nm |
Parámetros técnicos
Tipo de cable | Número de fibras | El cable Diámetro En el caso de los |
El cable Peso En kg/km |
Las demás: Fuerza Largo / corto Término N |
Escriminar Resistencia Largo / corto Término N/100m |
Radius de flexión Estático/dinámico En el caso de los |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 2 a 12 | 10 | 105 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 2 a 12 | 10.6 | 124 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 14 y 24 | 12.5 | 149 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 26 a 36 años | 14 | 190 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 38 a 48 años | 15 | 216 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
Aplicación
Nuestro paquete
Flujo de producción
Persona de Contacto: Henry
Teléfono: +86-13857874858
Fax: 86-574-27877477